各縣(市、區)人民政府,達州經開區管委會,市級各部門(單位):
經市政府領導同志同意,現將修訂后的《達州市市級公共資源交易目錄》(以下簡稱《目錄》)印發你們,請認真組織實施。現就相關事項通知如下。
一、列入《目錄》的市本級和通川區、達川區、達州經開區的各類公共資源交易活動,必須納入市公共資源交易服務中心集中交易。凡應進場而未進場交易的,依法依規追究責任單位及責任人的責任。
二、市級各部門(單位)要根據國家和省有關規定,分析梳理本行業公共資源管理和配置情況,凡符合市場化配置條件的公共資源項目,嚴格按照“成熟一項、推動一項、進場一項”的原則,及時報市公共資源交易管理委員會審核后報市政府批準,補充列入《目錄》;依法不再統一進場交易的項目,經市公共資源交易管理委員會批準后可調整退出《目錄》。
三、各縣(市)應當參照本《目錄》,及時編制本級公共資源交易目錄,報同級公共資源交易管理委員會審核并經同級人民政府批準后公布施行。
四、本《目錄》自印發之日起實施,2013年印發的《達州市市級公共資源交易目錄》(達市府發〔2013〕37號)即日起停止執行。
達州市人民政府辦公室
2017年10月10日
達州市市級公共資源交易目錄
類 別 | 項 目 | 內 容 | 備注 | |
一、工程類項目 | ||||
工程 | 1.依法必須招投標的國家投資工程(含新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕)的勘察、設計、施工、監理 | (1)建筑工程(含民用建筑工程、工業建筑工程、構筑物工程、古建筑保護性工程、人防工程、園林綠化工程、電信工程、廣播電視工程、郵政工程、其他建筑工程) |
| |
(2)土木工程(含道路工程、軌道工程、橋涵工程、隧道工程、水工工程、礦山工程、架線與管溝工程、其他土木工程) | ||||
(3)市政公用工程(含市政基礎設施工程、給排水工程、泵站工程、燃氣管道工程、熱力工程、城市生活垃圾處理工程、道路照明工程、體育場地設施工程、其他市政公用工程) | ||||
(4)機電工程(含機械設備安裝工程、靜置設備與工藝金屬結構工程、電氣工程、自動化控制儀表工程、智能化工程、管道工程、消防工程、凈化工程、通風與空調工程、設備及管道防腐蝕與絕熱工程、爐窯工程、電子與信息通信工程等) | ||||
(5)交通運輸工程(含鐵路工程、公路工程、橋梁工程、水運工程、城市交通工程、民用機場工程、隧道工程、索道工程、長輸管道工程等) | ||||
(6)水利電力工程(含水利工程、水庫和水電工程、發電、送電、變電、核能工程等) | ||||
(7)地質災害治理項目(不包含地質災害應急治理項目)、土地綜合治理項目 | ||||
2.依法必須招投標的國家投資的與工程建設有關的設備和材料 | 與工程建設有關的設備和材料采購 |
| ||
3.其他工程類項目 |
| |||
二、政府采購類項目 | ||||
(一)國家機關、事業單位和團體組織使用財政性資金采購的,在政府集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的工程、貨物及服務采購項目 | 年度政府集中采購目錄中的項目,采購人、采購代理機構申請進場交易的部門集中采購項目和分散采購項目 |
| ||
(二)其他政府采購項目 |
| |||
三、資源類項目 | ||||
(一)自然資源的開發利用 | 1.國有有限自然資源的使用權、養護權 | (1)山體覆綠工程承包 |
| |
(2)國有、公益林地養護承包 | ||||
(3)工業、商業、旅游、娛樂和商品住宅等經營性用地的招拍掛出讓 | ||||
2.探礦權有償出讓 | 各類礦產資源探礦權有償出讓 | |||
3.采礦權有償出讓 | 各類礦產資源(含河道砂石)采礦權有償出讓 | |||
(二)社會資源的市場化配置 | 1.政府特許經營權出讓 | (1)城市供水特許經營權出讓 |
| |
(2)城市供氣特許經營權出讓 | ||||
(3)主要污染物(垃圾、污水、泥污等)處理特許經營權出讓 | ||||
(4)依附市政設施、公共場所、交通工具等各種形式的戶外廣告特許經營權出讓 | ||||
(5)市政設施特許經營權出讓 | ||||
(6)公共場所(含公共停車場、城市道路停車位等)商業化運作承包特許經營權出讓 | ||||
(7)自然景區開發特許經營權出讓 | ||||
(8)各類攤(網)點特許經營權出讓 | ||||
(9)貨運汽車城市道路使用權出讓 | ||||
(10)小型水利項目開發特許經營權出讓 | ||||
(11)航道特許經營權出讓 | ||||
(12)其他政府特許經營權出讓 | ||||
(二)社會資源的市場化配置 | 2.公共、公益事業管理權類 | 行政事業單位各類服務社會化外包等公共、公益事業管理權采購 |
| |
3.定點服務采購項目 | 行政事業單位各類定點服務采購 | |||
4.政府投資服務類 | 含代建、評估、審計、拍賣、規劃、招標代理(評分法)、其他中介服務單位選擇以及科研課題承包單位選擇等項目 | |||
5.其他社會資源市場化配置 | 各類大中型服務類項目 | |||
(三)國有權屬相關資源有償轉讓 | 1.污染物排放權有償轉讓 | 垃圾等固體污染物、工業和生活污水等液體污染物、氣體污染物的排放權有償轉讓 |
| |
2.公共墓地承包經營權有償轉讓 | 公共墓地承包經營權有償轉讓 | |||
3.其他涉及國有權屬相關資源的有償使用交易項目 | 含節能量、合同能源管理服務等涉及國有權屬相關能源的有償轉讓等 |
| ||
(四)其他 | 其他資源類項目 |
| ||
四、資產類項目 | ||||
(一)無形資產類 | 各類事業單位中的國有知識產權轉讓 | 含專利權、商標所有權、使用權以及其他知識產權處置 |
| |
(二)有形資產類 | 1.機關、團體、事業單位、國有企業資產交易 | (1)公房、公車等資產的處置 |
| |
(2)廢舊、淘汰物資處置 | ||||
(3)各類上交物資處置 | ||||
(4)按照國家規定不允許直接協議轉讓的國有產權的交易 | ||||
(5)事業單位、國有企業改制發生的資產處置 | ||||
(6)其他物資處置 | ||||
2.行政執法部門罰沒物品市場化處置 | 行政執法部門各類罰沒物資處置 | |||
五、鼓勵進場的其他資源、資產類項目 |
| |||
(一)農村資源市場化配置 | 農村產權出讓和轉讓 | 鼓勵以拍賣、招投標、掛牌等公開競買方式或協議轉讓方式出讓或轉讓的農村房屋所有權、農村集體資產所有權、農村集體經濟組織股權、農產品期權、農業類知識產權等項目進場交易 |
| |
(二)其他自然資源的開發利用 | 水流、林地、森林、山嶺、荒地、灘涂等有限自然資源的使用權、養護權承包項目 | 鼓勵包括山體覆綠工程承包,小型水利項目開發經營權有償轉讓,林地使用權和森林、林木所有權、使用權流轉,國有、公益林地養護等項目進場交易 | ||
(三)其他 | 其他愿意進場的資源、資產類項目 |
|