達州市城區2015年土地級別和基準地價已經達州市第三屆人民政府第75次常務會議通過,現予以公告。自2015年3月1日起實施。
特此公告
達州市人民政府
2015年2月13日
達州市城區2015年各類用地基準地價表
單價 級別 | 商業用地 | 住宅用地 | 工業用地 | |||
元/m2 | 萬/畝 | 元/m2 | 萬/畝 | 元/m2 | 萬/畝 | |
一級 | 7038 | 469.20 | 3695 | 246.33 | 823 | 54.87 |
二級 | 4965 | 331.00 | 2590 | 172.67 | 635 | 42.33 |
三級 | 3169 | 211.27 | 1810 | 120.67 | 519 | 34.60 |
四級 | 2166 | 144.40 | 1520 | 101.33 | 415 | 27.67 |
五級 | 1590 | 106.00 | 1210 | 80.67 | 318 | 21.20 |
六級 | 1205 | 80.33 | 920 | 61.33 | 286 | 19.07 |
基準地價內涵:
1.估價基準日:2015年1月1日;
2.開發程度:一、二級別宗地外“六通”(通上水、通下水、通電、通訊、通路、通氣),宗地內“場平”;三、四、五、六級別宗地外“六通”(通上水、通下水、通電、通訊、通路、通氣);
3.容積率:商業用地1.2,住宅用地3.0,工業用地0.8;
4.年期:商業用地40年,住宅用地70年,工業用地50年;
5.無他項權利限制條件下的出讓土地使用權。
達州市城區2015年主要街道路線價表
街道名稱 | 路 段 | 路段價 | 街道名稱 | 路 段 | 路段價 |
北 外 | |||||
柴市街 (一級) | 街心花園-大東街 | 13370 | 徐公祠巷 (一級) | 柴市街-通川中路 | 8808 |
朝陽東路 (一級) | 達巴路口-黑溝路口 | 10325 | 珠市街 (一級) | 通翠屏路-濱河東路 | 8894 |
朝陽東路 (二級) | 黑溝路-鳳凰大道 | 6974 | 張家灣路 (二級) | 通川北路-二馬路市黨校 | 7636 |
翠屏路 (一級) | 荷葉街-大西街路口 | 13266 | 大東街 (一級) | 翠屏路-會仙橋街 | 9617 |
翠屏路 (一級) | 大西街路口-濱河中路 | 9123 | 文華街 (一級) | 來鳳路-荷葉街 | 14058 |
大北街 (一級) | 來鳳路-荷葉街 | 14861 | 烽火巷 (一級) | 馬蹄街區委門口-翠屏路 | 8158 |
大西街 (一級) | 翠屏路-紅旗大橋 | 8179 | 野茅溪路 (二級) | 濱江東路-胡家壩東巷 | 5412 |
二馬路 (一級) | 通川中路-張家灣路口 | 9321 | 紅旗路 (一級) | 朝陽東路-紅旗大橋 | 10840 |
二馬路 (一級) | 張家灣路口-濱河中路 | 7441 | 會仙橋街 (一級) | 大東街-涼水井街 | 8713 |
荷葉街 (一級) | 紅旗路-柴市街 | 12758 | 涼水井街 (一級) | 會仙橋-通川大橋 | 7581 |
來鳳路 (一級) | 紅旗路-通川中路 | 11328 | 小北街 (一級) | 桑樹巷-大北街 | 10056 |
馬蹄街 (一級) | 荷葉街-大西街 | 9097 | 通川北路 (二級) | 鳳翎關-中心醫院住院部路口 | 6239 |
通川北路 (一級) | 達巴路口-張家灣路 | 8680 | 通川中路 (一級) | 達巴路口-灘頭街口 | 11122 |
通川北路 (二級) | 張家灣路-鳳翎關 | 7761 |
|
|
|
南 外 | |||||
西環路 (二級) | 通達西路-華蜀南路 | 5410 | 達萬路 (二級) | 西環路-漢興街 | 6883 |
西環路 (二級) | 通川橋-通達西路 | 8610 | 達萬路 (三級) | 康泰路-山水人家 | 3777 |
康泰街 (三級) | 三里坪街-達萬路 | 3899 | 僑興街 (二級) | 達萬路-通達西路 | 5450 |
漢興街 (二級) | 四和街-明樂街 | 5413 | 華蜀北路 (二級) | 同安路-華蜀南路 | 5560 |
漢興街 (三級) | 明樂街-文體中心 | 3400 | 華蜀南路 (二級) | 華蜀南路-泰寧路 | 5937 |
惠安路 (二級) | 華蜀北路-西環路 | 5468 | 通達東路 (二級) | 縣政府-高速路口 | 5752 |
仙鶴路 (二級) | 立石子路-縣日化廠 | 5411 | 東環南路 (三級) | 通達東路-僑興時代廣場 | 4708 |
新達街 (二級) | 西環路-仙鶴路 | 5430 | 泰寧路 (二級) | 華蜀南路-民樂街口 | 5450 |
通達西路 (二級) | 西環路-通達東路 | 7122 | 三里坪街 (三級) | 仙鶴路-康泰街 | 3989 |
通達西路 (二級) | 西環路-仙鶴路口 | 5878 | 新北街 (三級) | 金都廣場-康泰街 | 3812 |
|
|
| 新北街 (二級) | 華蜀北路-金都廣場 | 5405 |
西 外 | |||||
金山南路 (二級) | 朝陽西路-金龍大道 | 5670 | 金山北路 (二級) | 朝陽西路-陽平路 | 5410 |
陽平路 (二級) | 金山北路-朝陽西路 | 5800 | 朝陽中路 (二級) | 鳳凰大道-金蘭路 | 5951 |
朝陽西路 (二級) | 金蘭路口-金山路口 | 5879 | 金蘭路 (二級) | 朝陽中路-龍泉路 | 6564 |
朝陽西路 (二級) | 金山路口-火車客站 | 8182 | 金龍大道 (二級) | 車管所-龍泉路 | 6648 |
白塔路 (二級) | 金蘭路-紫荊路 | 5488 | 白塔路 (二級) | 朝陽中路-塔石路 | 5697 |
永興街 (二級) | 金蘭路-金龍大道 | 6612 | 鳳凰大道 (二段) | 朝陽中路-金龍大道 | 6473 |
注:1.路線價格按商業用地最高出讓年限40年,容積率為1計算,里地線為12米(未計算人行道寬度)。
2.路名后的“一級、二級、三級”表示該路段在商業“一級、二級、三級”范圍內。
達州市城區2015年土地級別分布范圍
表1 達州市城區商業用地級別范圍表
土地 級別 | 價 格 (元/㎡) | 土地級別范圍四至 | 級別內的主要街道 |
Ⅰ | 7038 | 老城區:東至通川中路(通川橋至朝陽東路)以東100米、二馬路(通川中路至張家灣路口)兩側50米、通川北路(朝陽東路至張家灣路口)兩側第一宗地;南至州河以北(紅旗大橋至通川大橋),西至黑溝路以西第一宗地、朝陽東路以南約50米、紅旗路以西約50米,北至朝陽東路北側約50米 | 通川北路(朝陽東路至張家灣路口)、通川中路、朝陽東路(黑溝路口至通川中路)、紅旗路、來鳳路、大北街、文華街、柴市街、大東街、翠屏路、馬蹄街、大西街、永豐路、荷葉街、桑樹巷、朝陽巷、西城壕巷、陳公祠、中心巷、鵝市巷、三圣宮巷、院棚巷、潘家巷、烽火巷、箭亭子街、二馬路(通川中路至張家灣路口)、會仙橋街、涼水井、珠市街、建華巷、濱河中路 |
Ⅱ | 4965 | 老城區:東至濱河東路-黃馬灣路-吉昌路-張家灣路以東100米,通川北路(張家灣路口至鳳凰大橋)兩側約30米,南至州河,西至鳳凰大道,北至北翎路-凰城壹號-鴻旗商貿城-黑溝路與馬河溝路交匯處以南-西順巷一級土地外圍 西外:東至州河,南至朝陽中路以南50米、沿朝陽西路以南50米-西河路(西罡學校),西至火車站鐵路線-金山北路-紫荊路以西約150米-萬錦城,北至鳳凰大道-塔石路-龍泉路以北50米 南外:東至三里坪農貿市場-漢興北街以西約50米-宏源小區-四合街-東環南路以東約50米,南至民樂路-泰寧路-西環路以南約50米范圍,西至西環路-通達西路以西50米范圍,北至州河,通達西路-南壩路兩側約50米 | 老城區:通川北路(張家灣路口至鳳凰大橋)、濱河東路、張家灣路、吉昌路、二馬路(張家灣路口至濱河東路)、北翎路、檬子埡街、朝鳳北路、健民路、朝鳳巷、健民路、濱河西路(紅旗大橋至鳳凰大道)、朝陽東路(黑溝路至鳳凰大道)、彭家灣路、黑溝路、馬河溝路 西外:望塔路、朝陽中路、鳳凰大道、塔石路(朝陽中路至龍泉路)、塔環路、朝陽西路、金蘭路(龍泉路至朝陽西路)、金龍大道、龍井路、金牌路、白塔路、龍泉路、萬興路、永興路(金蘭路至紫荊路)、朝陽西路、金山北街、金山順街、夏荷街、體育路、陽平路(金山順街至朝陽西路口)、西河路(朝陽西路口至西罡學校) 南外:通達東路、東南路(通達路至民樂街)、漢興街(四合街至民樂街)、茂華路、升華街、興盛街、民樂路、泰寧路、華蜀北路(三里坪農貿市場至達萬路)、通達西路、西環路、金絲街、新興街、鴻雁街、平安巷、新西街、新達街、好吃街、惠安路、蜀東路、新北街、保險街 |
Ⅲ | 3169 | 老城區:東至州河,南至二級范圍以北;西至陵園路,北至北牌路、北巖寺路、肖公廟關灣叉路口 西外:區域一:東至塔石路以東200米,南至鳳凰大道、龍泉路以北50米外,西至達萬鐵路線以東-規劃道路(萬錦城至塔石路),北至定級范圍(塔石路) 區域二:東至州河,南至州河、閣溪橋,西至鐵路線,北至朝陽西路-以南二級區域外 南外:區域一:東至同華街-三里坪街-康泰街-富民街東側約50米范圍內,北至州河,南至文體中心-鳳凰職業學校-金盾路,西至金盾路-碧天明珠-富麗楠山-云天喜景以內二級范圍外 區域二:東至市第五醫院,南至陽光家園,西至州河,北至州河二級范圍以外 | 老城區:肖公廟路(北至關灣叉路口)、北牌路、北巖寺路、濱河東路、牌樓路、黑溝路、陵園路、裕溪路、野茅溪路、通惠東巷、胡家壩東巷、黃馬灣路、彭家灣路 西外:塔石路、巴渠西路、渠西路、金山南路、金龍大道(金龍大橋至信德廣場)、西興路、濱河西路、鋼化路、鋼欣路、西河路(西罡學校至閣溪橋) 南外:三里坪街、同華街、康泰路街、華蜀北路(三里坪農貿市場至三里坪街)、達萬路(南外農貿市場至山水人家)、富民街、金盾路、石家灣路、南壩路 |
Ⅳ | 2166 | 老城區:北至鳳凰山路,南至北牌路-北巖寺街,東至三級范圍外,西至烈士陵園-殯儀館 北外:東至州河,北、西至徐家壩、高家壩定級范圍,南至肖公廟關灣叉路口。 張家壩:定級范圍 西外:東至鐵路沿線,南至雙龍河以北,西至雙龍河以東,北至馬蓮路三級范圍外 南外:東至達渝高速,南至萊克汽車城以南第一條規劃道路-好一新五金機電城市場,西至火鋒山腳-州河,北至鳳凰大橋至達萬鐵路線及二、三級范圍外 吳家溝路以北50米及高家壩、張家壩片區、徐家壩、州河以西 河市片區:東至州河,南至達州龍家廟小學,西至鐵路線以西約200米,北至黃家壩大橋 | 張家壩、徐家壩路、高家壩路、肖公廟路(關灣叉路口至石龍溪)、馬蓮路、臨江路、達巴公路、龍鳳路、南北干道(文體中心至五級范圍以北)、210國道(鳳凰職業技術學校至五金機電城)、省道202(鳳凰大橋至同華街)、鳳凰山路、河市鎮(大西街、后街、西街、中心街、南大街、長航街、大興街)等 |
Ⅴ | 1590 | 老城區:東至三、四級范圍外,南至鳳凰山路,北至定級范圍,西至三、四級范圍外 韓家壩區域:定級范圍 西外:馬踏洞片區,四級范圍以西區域 南外:東至達渝高速,南至快速通道以南100米,西至州河,北至四級范圍以南,達渝高速以東區域,定級范圍以內 河市片區:四級范圍以外,定級范圍以內,含大中壩區域 | 韓家壩、省道202、七河路、閣溪路、漢渝路、快速通道、國道210(好一新五金機電市場至快速通道)、閣溪路等 |
Ⅵ | 1205 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級范圍以外,定級范圍以內區域 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級范圍以外,定級范圍以內的其它街道 |
注:以上文字說明與圖紙不一致的地方一律以圖紙為準。
表2 達州市城區住宅用地級別范圍表
土地 級別 | 價 格 (元/㎡) | 土地級別范圍四至 | 級別內的主要街道 |
Ⅰ | 3695 | 老城區:東至通州集團-張家灣路以東50米-健民路-黃馬灣路-裕溪路-胡家壩東巷,南至州河,西至世紀苑,北至朝陽東路以北100米-彭家灣路-凰城壹號-通川北路約100米 西外:東至州河,南至朝陽中路、朝陽西路以南50米-朝陽西路道路中心線(金龍大道-陽平路口)-陽平路道路中心線(朝陽西路-紫荊路),西至紫荊路,北至龍泉路 | 老城區:通川北路(朝陽東路至鳳翎路)、通川中路、朝陽東路(通川北路至世紀苑)、紅旗路、來鳳路、大北街、文華街、柴市街、大東街、翠屏路、馬蹄街、大西街、永豐路、荷葉街、桑樹巷、朝陽巷、西城壕街、陳公祠、中心街、鵝市巷、三圣宮巷、院棚巷、潘家巷、烽火巷、箭亭子街、二馬路、會仙橋街、濱江東路、健民路、檬子埡街、野茅溪路、胡家壩東巷、朝鳳北路、涼水井、珠市街、建華巷、濱河中路 西外:望塔路、朝陽中路、鳳凰大道、塔石路(朝陽中路至龍泉路)、塔環路、朝陽西路、金蘭路(龍泉路至朝陽西路)、金龍大道(龍泉路至信德城市廣場)、永興路、龍井路、金牌路、白塔路、龍泉路、萬興路、永興街(金蘭路至紫荊路)、朝陽西路(陽平路至金蘭路)、體育路、永盛大道、萬家巷 |
Ⅱ | 2590 | 老城區:東至州河(鳳凰大橋至胡家壩東巷),南至州河、通州集團-沿張家灣以東50米至健民路-黃馬灣路-裕溪路-胡家壩東巷一級范圍外,北至北牌路、北巖寺路以北50米處,新世紀學校至鳳凰大橋以北50米 張家壩:定級范圍 西外:區域一:東至塔石路(蓮花湖至龍泉路)以東150米,南至龍泉路-陽平路-紫荊路,西至達萬鐵路線以東-規劃道路(萬錦城至塔石路),北至塔石路 區域二:東至州河,北至一級范圍以南即朝陽中路(塔沱廣場至金蘭路)-朝陽西路(金蘭路至陽平路)-陽平路,南至西興路、金龍小區-桂圓山莊以北規劃道路,西至金山南路-金山北路-渠西路 南外:東至同華路-漢興北街-市農發行-東環南路以東50米范圍,南至文體中心,西至泰寧路-西環路以南50米-中僑花園-通達西路,北至州河 202線兩側、通達西路(仙鶴廣場至紅旗大橋)兩側、南壩片區(含文理學院、麓島國際、紡織廠) | 老城區:通川北路(鳳凰大橋至鳳翎路)、北巖寺路、北牌路、朝陽東路(世紀苑至陵園路口)、陵園路、吉昌路、黃馬灣路、通惠東巷、彭家灣路、牌樓路(鴻旗商貿城至北牌路)、黑溝路 張家壩區域:定級范圍 西外:塔石路(蓮花湖至龍泉路)、永興路、陽平路(金山北路至渠溪路)、金山北路、夏荷街、朝陽西路(陽平路至金山南路)、金山南路、金龍大道(信德城市廣場至西興路)、濱河西路(塔沱廣場至西興路)、鴻泰路、西江路 南外:同華路、華蜀北路、興北街、蜀東路、仙鶴路、惠安路、西環路、新達街、通達西路、通達東路、華蜀南路、保險街、平安巷、康寧路、漢興街、鴻雁街、四合街、茂華街、升華街、興盛街、達萬路(西環路至山水人家)、民樂街、東環南路(通達西路至文體中心)、金絲街、好吃街、花溪街、僑興街、前進巷、柏林巷 |
Ⅲ | 1810 | 老城區:東至州河,南至新世紀學校-鳳凰大橋以北50米外,西至定級范圍-四級范圍以外,210國道兩側(肖公廟街至石龍溪) 西外:東至鐵路線-規劃道路(萬錦城至塔石路)-州河(及二級范圍以西),南至州河-雙龍河閣溪橋,西至達州火車站-斑竹壩-何家灣-彭家院子-馬蓮路,北至定級范圍 南外:東至達渝高速公路;南至萊克汽車城以南第一條規劃道路;西至火峰山腳,北至鳳凰大橋至達萬鐵路線 | 210國道兩側(肖公廟街至石龍溪)
馬蓮路、渠西路、金山順街、西河路(西興路至達縣供水站)、西興路(金山小學至金山順街)、鋼欣路、鋼花路、金龍大道(西興路至金龍大橋)
康泰路、富民街、南北干道(文體中心至萊克汽車城)、210國道(泰寧路至好一新五金機電城)、金盾路 |
Ⅳ | 1520 | 老城區:東至三級范圍以西,南至北牌路、北巖寺路以北約50米處,西至塔石路約150米處,北至定級范圍 西外:東至鐵路線,南至雙龍河閣溪橋,西至雙龍河,北至三級區域和定級范圍以南 南外:火鋒山片區、達渝高速以東至雷音鋪山腳,南至川煤137規劃道路 河市片區:東至州河,南至達州龍家廟小學,西至鐵路線以西約200米,北至黃家壩大橋 韓家壩、徐家壩、高家壩片區定級范圍 | 韓家壩、徐家壩路、高家壩路,鳳凰山路,臨江路、國道210(好一新五金機電市場至明星床墊廠)、達渝高速公路、河市鎮(大西街、后街、西街、中心街、南大街、長航街、大興街)、金龍大道(金龍大橋至長田壩村) |
Ⅴ | 1210 | 西外:東至雙龍河,南至定級區域,西至定級區域,北至省道202 大中壩片區 南外:東至達渝高速,南至快速通道以南100米;西至州河,北至火鋒山腳 河市片區:四級范圍以外,定級范圍以內區域。 | 省道202、金龍大道(長田壩村至金龍大道)、七河路、快速通道 |
Ⅵ | 920 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級范圍以外,定級范圍以內區域 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級范圍以外,定級范圍以內的其它街道 |
注:以上文字說明與圖紙不一致的地方一律以圖紙為準。
表3 達州市城區工業用地級別范圍表
土地 級別 | 價 格 (元/㎡) | 土地級別范圍四至 | 備注 |
Ⅰ | 823 | 老城區:東至北翎路-健民路,南至州河,西至西圣寺路,北至北翎路以北50米,北牌路以南150米、北巖寺以南150米-黑溝路與馬河溝路交匯處以南 |
|
Ⅱ | 635 | 老城區:東至州河;南至州河以北一級范圍外;西至鳳凰大道;北至陵園路-牌樓路-北牌路-吳家溝路與肖公廟街交匯處以北約100米范圍內-州河 西外:東至州河(水天花園至朝陽東路)-塔石路以東200米,南至朝陽西路-朝陽中路-金龍大道-金山南路-金山北路-陽平路,西至徐家坡-彭家院子-龍鳳路-白廟村三組規劃道路內,北至達萬鐵路線 南外:東至同華街-華蜀北路-新北街-新北街與康泰街交界處至達萬路口-漢興街(達萬路至通達東路);南至通達西路;西至紅旗大橋東南方向100米;北至州河 |
|
Ⅲ | 519 | 老城區:北至鳳凰山路,東至二級范圍以西,南至吳家溝路與肖公廟街交匯處以北約100米-州河,西至烈士陵園 張家壩、高家壩-徐家壩:定級范圍內 西外:區域一:東至塔石路以東150米,南至達萬鐵路、龍鳳路,西至馬蓮路、雙龍河;北至塔石路 區域二:東至州河,南至雙龍河(閣溪橋段),北至龍鳳路,西至雙龍河 南外:東至達渝高速;南至中青家具城以南道路,西至火峰山腳-州河,北至州河、達萬鐵路 |
|
Ⅳ | 415 | 老城區:東至二級范圍以西,南至鳳凰山路,西至塔石路以東150-200米、二三級范圍以東,北至定級范圍 韓家壩:定級范圍內 西外:馬踏洞片區(雙龍河以西至定級范圍內) 南外:區域一:火鋒山片區。北至三級范圍,東至達渝高速,南至規劃道路(川煤137)。 區域二:東至定級范圍,南至達萬鐵路線以南50-100米,西至達渝高速-明月江 河市片區:東至州河;南至達州龍家廟小學;西至鐵路線以西約200米及定級范圍內;北至雙龍河 |
|
Ⅴ | 318 | 南外:東至達渝高速,南至快速通道以南100米,西至州河,北至川煤137規劃道路,大中壩區域 河市片區:四級范圍外,六級范圍內,包括河龍村、成都村、大鄉村、規劃道路 |
|
Ⅵ | 286 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級范圍以外,定級范圍以內區域 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級范圍以外,定級范圍以內的其它街道 |
注:以上文字說明與圖紙不一致的地方一律以圖紙為準。