為加強(qiáng)我市土地價(jià)格管理,引導(dǎo)土地市場(chǎng)健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)土地的優(yōu)化利用,更好地促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康平穩(wěn)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)國(guó)有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》、《城鎮(zhèn)土地分等定級(jí)規(guī)程》、《城鎮(zhèn)土地估價(jià)規(guī)程》等法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合達(dá)州市實(shí)際情況,對(duì)現(xiàn)行的土地級(jí)別和價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整,制定了達(dá)州市城區(qū)新的土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià),并經(jīng)2011年達(dá)州市人民政府第154次、156次常務(wù)會(huì)議研究確認(rèn),現(xiàn)予以公告。自2011年5月1日起實(shí)施,原土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)同時(shí)廢止。
特此公告。
二○一一年四月二十日
表1 達(dá)州市城區(qū)各類用地基準(zhǔn)地價(jià)表
土地用途 土地級(jí)別 | 商業(yè) | 住宅 | 工業(yè) | |||
元/平方米 | 萬(wàn)元/畝 | 元/平方米 | 萬(wàn)元/畝 | 元/平方米 | 萬(wàn)元/畝 | |
一級(jí) | 5040 | 336.00 | 3120 | 208.00 | 819 | 54.60 |
二級(jí) | 3480 | 232.00 | 2160 | 144.00 | 630 | 42.00 |
三級(jí) | 2520 | 168.00 | 1530 | 102.00 | 512 | 34.13 |
四級(jí) | 1520 | 101.33 | 990 | 66.00 | 408 | 27.20 |
五級(jí) | 935 | 62.33 | 770 | 51.33 | 312 | 20.80 |
基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵:
1、估價(jià)基準(zhǔn)日:2011年1月1日;
2、土地使用年期:40年(商業(yè)用地)、70年(住宅用地)、50年(工業(yè)用地);
3、容積率:1.0(商業(yè)用地)、3.0(住宅用地)、0.8(工業(yè)用地);
4、開發(fā)程度:所有級(jí)別宗地外六通(通上水、通下水、通電、通路、通郵訊、通天然氣),一、二級(jí)宗地內(nèi)場(chǎng)地平整,三、四、五級(jí)宗地內(nèi)場(chǎng)地未平整;
5、權(quán)利狀況:出讓用地,無(wú)他項(xiàng)權(quán)利限制。
表2 達(dá)州市城區(qū)主要街道路線價(jià)表
片區(qū)名 | 街道名 | 所在級(jí)別 | 單價(jià)(元/平方米) | 范圍 |
老城區(qū) | 柴市街 | 一級(jí) | 10416 | 街心花園至大東街 |
朝陽(yáng)東路 | 一級(jí) | 8191 | 達(dá)巴路口至黑溝路口 | |
朝陽(yáng)東路 | 二級(jí) | 5474 | 黑溝路至鳳凰大道 | |
翠屏路 | 一級(jí) | 10033 | 鳳凰頭至濱河?xùn)|路 | |
大北街 | 一級(jí) | 11513 | 來(lái)鳳路至荷葉街 | |
大東街 | 一級(jí) | 8379 | 翠屏路至?xí)蓸蚪?/span> | |
大西街 | 一級(jí) | 7092 | 翠屏路至紅旗大橋 | |
二馬路 | 一級(jí) | 8310 | 通川中路至張家灣路口 | |
二馬路 | 二級(jí) | 5244 | 張家灣路口至灘頭街 | |
烽火巷 | 一級(jí) | 7405 | 馬蹄街區(qū)委門口至翠屏路 | |
荷葉街 | 一級(jí) | 9770 | 紅旗路至柴市街 | |
紅旗路 | 一級(jí) | 8142 | 朝陽(yáng)東路至紅旗大橋 | |
會(huì)仙橋街 | 一級(jí) | 7773 | 大東街至涼水井街 | |
來(lái)鳳路 | 一級(jí) | 8511 | 紅旗路至通川中路 | |
涼水井街 | 一級(jí) | 7462 | 會(huì)仙橋至通川大橋 | |
馬蹄街 | 一級(jí) | 8585 | 荷葉街至大西街 | |
通川北路 | 一級(jí) | 7460 | 達(dá)巴路口至張家灣路 | |
通川北路 | 二級(jí) | 5274 | 張家灣路至中心醫(yī)院住院部路口 | |
通川中路 | 一級(jí) | 8565 | 達(dá)巴路口至灘頭街口 | |
文華街 | 一級(jí) | 10964 | 來(lái)鳳路至荷葉街 | |
小北街 | 一級(jí) | 8486 | 桑樹巷過(guò)三圣宮巷至大北街 | |
徐公祠巷 | 一級(jí) | 7808 | 柴市街至通川中路 | |
珠市街 | 一級(jí) | 8013 | 通翠屏路接濱河?xùn)|路 | |
張家灣路 | 二級(jí) | 5378 | 通川北路至二馬路市黨校 | |
西外片區(qū) | 朝陽(yáng)西路 | 二級(jí) | 4979 | 金蘭路口至金山路口 |
朝陽(yáng)西路 | 二級(jí) | 6538 | 金山路至火車客運(yùn)站 | |
朝陽(yáng)中路 | 二級(jí) | 4551 | 鳳凰大道至海棠新村 | |
鳳凰大道 | 二級(jí) | 4825 | 朝陽(yáng)中路至金龍大道 | |
金蘭路 | 二級(jí) | 4904 | 朝陽(yáng)中路至龍泉路 | |
金龍大道 | 二級(jí) | 4948 | 車管所至龍泉路 | |
南外片區(qū) | 西環(huán)路 | 二級(jí) | 7310 | 通川橋南端至保險(xiǎn)街 |
通達(dá)西路 | 二級(jí) | 5622 | 華蜀南路至西環(huán)路 | |
新達(dá)街 | 二級(jí) | 4533 | 西環(huán)路至仙鶴路 | |
達(dá)萬(wàn)路 | 二級(jí) | 5683 | 西環(huán)路至漢興街 | |
僑興街 | 二級(jí) | 4296 | 達(dá)萬(wàn)路至通達(dá)西路 | |
華蜀南路 | 二級(jí)、三級(jí) | 4421 | 達(dá)萬(wàn)路口至西環(huán)路口 | |
通達(dá)東路 | 二級(jí)、三級(jí) | 4252 | 華蜀南路至東環(huán)南路 | |
東環(huán)南路 | 三級(jí) | 4308 | 通達(dá)東路至僑興時(shí)代廣場(chǎng) | |
漢興街 | 三級(jí) | 4175 | 通達(dá)東路至西環(huán)路 | |
華蜀北路 | 三級(jí) | 3687 | 達(dá)萬(wàn)路至三里坪街口 |
注:本次評(píng)估設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)深為12米。標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)深的連線為里地線。在路線價(jià)與區(qū)域平均基準(zhǔn)地價(jià)發(fā)生交叉時(shí),里地線以內(nèi)按路線價(jià)計(jì)算,里地線以外按基準(zhǔn)地價(jià)計(jì)算。
表3 達(dá)州市城區(qū)商業(yè)用地土地價(jià)格及級(jí)別分布范圍
級(jí)別 | 價(jià)格(元/平方米) | 土地級(jí)別范圍 | 土地級(jí)別內(nèi)的主要街道 |
Ⅰ | 5040 | 老城區(qū):東至通川中路-通川北路(通川大橋至張家灣路口)兩側(cè)、二馬路(通川中路至張家灣路口)兩側(cè),南至州河以北(紅旗大橋至通川大橋),西至黑溝路與朝陽(yáng)東路交匯處-紅旗路兩側(cè),北至朝陽(yáng)東路-通川北路(張家灣路口)兩側(cè)區(qū)域 | 通川北路(通川北路-張家灣路口)、通川中路、朝陽(yáng)東路、紅旗路、荷花巷、荷葉街、桑樹巷、朝陽(yáng)巷、來(lái)鳳路、西城壕巷、陳公祠巷、中心巷、鵝市巷、馬蹄街、大西街、翠屏路、珠市街、大東街、會(huì)仙橋街、帝主宮街、院棚巷、柴市街、文華街、大北街、小北街、三圣宮巷、通川中路、二馬路(通川中路至張家灣路口)、徐公祠巷、涼水井街、濱河?xùn)|路、永豐街、潘家巷、烽火巷、箭亭子街 |
Ⅱ | 3480 | 老城區(qū):東至鳳凰大橋、濱河?xùn)|路(濱河?xùn)|路-裕溪街),南至州河,西至通川中路、通川北路與張家灣路交匯處,北至黑溝路與馬河溝路交匯處-沿紅旗旅館以北道路-文化巷-彭家灣路-凰城壹號(hào)-北翎路、通川北路兩側(cè)一級(jí)土地外圍、朝陽(yáng)東路(文化巷起)以北一級(jí)土地外圍。 南外片區(qū):東至漢興街,南至通達(dá)東路市財(cái)政局處至通達(dá)西路,西至南壩路,北至州河。 西城片區(qū):東至紅旗路、朝陽(yáng)東路、塔石路,南至洲河-朝陽(yáng)中路-朝陽(yáng)西路至西河路口,西至火車站廣場(chǎng)-羅浮陽(yáng)光-恒陽(yáng)驪都-春蘭路-龍泉路與鳳凰大道交匯處,北至龍泉路-鳳凰大道與朝陽(yáng)東路交匯處 | 通川北路(張家灣路口-鳳凰大橋)、張家灣路、吉昌路、泰合巷、健民路、灘頭街、檬子埡街、彭家灣路、文化巷、朝鳳北路、北巖寺路、西環(huán)路(通川大橋-通達(dá)西路)、仙鶴路、南壩路、通達(dá)西路、新達(dá)街、好吃街、萬(wàn)達(dá)路、漢興街、和平巷、新西街、茂林巷、僑興街、花溪街、雁興路、華蜀南路、四合街、通達(dá)東路、朝陽(yáng)東路(黑溝路以西)、棋園巷、黃泥扁路 、西勝街、濱河中路、龍泉路、金牌路、金蘭路、金龍大道、鳳凰大道、龍井路、體育路、白塔路、朝陽(yáng)中路、塔石路、朝陽(yáng)西路、陽(yáng)平路、金山北路、金山順街、西金巷 |
Ⅲ | 2520 | 北外區(qū)域:東至洲河-麗江明珠,南至吉昌路-黃馬灣路,西至凰城壹號(hào),北至北翎路以北-吳家溝水廠。 老城區(qū):東至游樂(lè)園,南至紅旗旅館以北道路-馬河溝路以北-黑溝路以西-陵園路,北至北牌路。 西外片區(qū)一:包括原曲棍球場(chǎng)、東延線安置房、殯儀館等;區(qū)域二:東至塔石路,北至達(dá)萬(wàn)鐵路,南至龍泉路;區(qū)域三:東至國(guó)際新城-福田實(shí)業(yè)公司、羅浮陽(yáng)光、金山順街,西至鐵路;區(qū)域四:東至洲河大橋-熱電廠、金龍小區(qū),南至西興路,西至鐵路。 南外片區(qū)一:南壩片區(qū)中除二級(jí)外的區(qū)域;片區(qū)二:東至同安路-華蜀北路東側(cè)-漢興街-東環(huán)南路100米范圍-南北三號(hào)干道以東100米(至板凳山生活留地),南至文體中心,西至泰寧路-西環(huán)路以西100米-洲河以東(通川大橋至縣職中),北至自由心岸。 | 肖公廟街、鳳鳴街、板橋街、南岳廟街、胡家壩北路、胡家壩東路、野茅溪路、通惠路、裕溪街、濱河?xùn)|路、黃馬灣路、健民路、北翎路、北巖寺路、朝鳳北路、彭家灣路、北牌路、水井街、馬河溝路、黑溝路、牌樓路、西圣寺路、西順巷、陵園路、塔石路、東鄉(xiāng)街、巴渠東街、新寧街、金蘭路、金龍街、金牌路、鳳凰大道西段、巴渠西路、紫荊花路、永興路、白陽(yáng)路、磨灘路、西興路、西河路、金山南路、西江路、金龍大道、鴻泰路、濱河西路、塔環(huán)路、龍郡北路、臨江路、仙鶴路、同安路、華蜀北路、惠安路、店子梁街、順平街、蜀東街、漢興北街、東環(huán)南路、通達(dá)東路、南新巷、茂華街、逸夫巷、升華街、健康巷、民樂(lè)街、泰寧路、華蜀南路、平安巷、保險(xiǎn)街、金絲街、柏林巷、幸福巷、錦華巷、石家灣路 |
Ⅳ | 1520 | 北外片區(qū)一:東至肖公廟路兩側(cè)30米,南至北牌路、北巖寺路,西至龍鳳泉山莊以東,北至鳳凰山北路。片區(qū)二:張家壩開發(fā)區(qū)。 南外片區(qū)一:東至達(dá)渝高速公路、東環(huán)路,南至教育園區(qū),西至柏麓山莊-富麗楠山,北至洲河至朱家槽;片區(qū)二:達(dá)縣中學(xué)片區(qū)。 西外片區(qū)一:大寨子公園、達(dá)鋼片區(qū);片區(qū)二:鐵路線交叉范圍之內(nèi)的區(qū)域;片區(qū)三:金龍大道北延線鐵路線以北兩側(cè)及塔石路東側(cè)的區(qū)域。 | 吳家溝路、肖公廟路、鳳凰山北路、塔石路、西河路、鋼欣路、鋼花路、濱河西路、石家灣路、金盾路、重陽(yáng)街、三里坪街、東環(huán)北路、店子梁街、順平街、建設(shè)街、康泰街、蜀東街、建設(shè)街、張家壩開發(fā)區(qū) |
Ⅴ | 935 | 一、二、三、四級(jí)以外的區(qū)域 | 北外除四級(jí)以外的區(qū)域、鳳凰山公園、達(dá)渝高速公路西側(cè)至省道202線朱家槽以北兩側(cè)區(qū)域、達(dá)州市化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 |
注:以上文字說(shuō)明與圖紙不一致的地方一律以圖紙為準(zhǔn)。
表4 達(dá)州市城區(qū)住宅用地土地價(jià)格及級(jí)別分布范圍
級(jí)別 | 價(jià)格(元/平方米) | 土地級(jí)別范圍 | 土地級(jí)別內(nèi)的主要街道 |
Ⅰ | 3120 | 老城區(qū):東至胡家壩東巷,南至洲河,西至棋園巷-黃泥扁公園,北至裕溪街-黃馬灣路-健民路-張家灣路-水磨坪巷,沿著區(qū)二小-中藥材公司-凰城壹號(hào)-朝鳳北路-文化巷-紅旗旅館-縣人民醫(yī)院-西圣寺巷與朝陽(yáng)東路交匯處。 西外片區(qū):東至塔石路(體育中心),朝陽(yáng)中路以西,南至朝陽(yáng)西路-朝陽(yáng)中路以南,西至春蘭路-鳳凰大道,北至龍泉路。 | 龍泉路、龍井路、體育路、金牌路、樹仁街、萬(wàn)興路、鳳凰大道、朝陽(yáng)中路以西以南、金龍大道、白塔路、金蘭路、永興路、塔石路、朝陽(yáng)東路(達(dá)巴路口至西圣寺巷與朝陽(yáng)東路交匯處)、黃泥碥街東段、棋園巷、西勝街路、濱河中路、濱河?xùn)|路、紅旗路、檬子埡路、新建巷、荷花巷、荷葉街、關(guān)帝廟巷、來(lái)鳳路、李家巷、朝陽(yáng)巷、桑樹巷、陳公祠巷、順城壕巷、箭亭子街、花椒巷、濱河?xùn)|路、翠屏路、大東街、院棚巷、永豐街、大西街、西城檬巷、鵝市街、中心巷、馬蹄街、小北巷、三圣宮巷、蒲草田巷、潘家巷、馬烽火巷、大北街、朝鳳路、通川中路、文華街、柴市街、珠市街、會(huì)仙橋街、帝主宮巷、徐公祠巷、涼水井街、膠房巷、灘頭街、鍋廠梁巷沿河段、二馬路、張家灣路等。 |
Ⅱ | 2160 | 老城區(qū):東至洲河(胡家壩東巷-鳳凰大橋),南至裕溪街-黃馬灣路-健民路-張家灣路-水磨坪巷,沿著區(qū)二小-中藥材公司-凰城壹號(hào)-朝鳳北路-文化巷-紅旗旅館-縣人民醫(yī)院-西圣寺巷與朝陽(yáng)東路交匯處-黃泥扁公園-朝陽(yáng)東路與鳳凰大道交匯處,北至陵園路-鳳凰山路-北牌路-北翎路(達(dá)高中鳳翎校區(qū))-原新華印刷廠。 西外片區(qū):東至塔石路與達(dá)萬(wàn)鐵路交匯處-陵園路,洲河至原熱電廠,南至大寨子-錦都仁和苑-廣播電視大學(xué)-金山南路-羅浮道城-火車站農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),西至火車站廣場(chǎng),北沿金山順街-金山北路-紫荊花路-巴渠東路-金龍大道-達(dá)萬(wàn)鐵路。 南外片區(qū)一:東至同安路(華隆紡織公司)-漢興北街-東環(huán)南路,南至民樂(lè)街,西至華川佳源—陸軍醫(yī)院-通達(dá)西路,北至仙鶴路 片區(qū)二:南壩區(qū)域,東至紅旗大橋南端,西至洲河大橋東頭,包括市房地產(chǎn)開發(fā)公司安置房、文理學(xué)院、瑞城鹿島國(guó)際、原達(dá)棉紡織廠。 | 板橋街、胡家壩北巷、胡家壩東街、南岳廟街、裕溪街、野茅溪街、通惠路、黃馬灣、通川北路、北翎路、巖寺路、朝鳳北路、彭家灣路、北牌路、牌樓路、水井街、西圣寺路、黑溝路、馬河溝路、西圣寺巷(西順巷-朝陽(yáng)東路)、西順巷、陵園路、塔石路、東鄉(xiāng)街、巴渠東路、龍泉路、宕渠街、竹陽(yáng)路、新寧街、金龍大道、金牌路、紫荊花路、秋棠街(西圣小學(xué)-恒陽(yáng)驪都)、金山北路、夏荷街、西金巷、金山南路、健民路、張家灣路、吉昌路、北巖寺路、檬子埡巷、朝鳳北路、彭家灣路、文化巷、文化北巷、朝陽(yáng)東路北巷、牌樓巷、石牌巷、鳳凰山路(南段)、濱河中路、新街、陵園路、塔石路(鳳凰大道-以北方100米處至朝陽(yáng)中路)、金蘭路、龍泉路、金龍大道(起始處)、鳳凰大道(起始處)、永興路(起始處-金龍大道)、陽(yáng)平路(白陽(yáng)路-朝陽(yáng)西路)、金山北路、順街、金山南路、鐵北巷、西河路、鴻泰街、塔環(huán)路、金龍大道(朝陽(yáng)西路-末尾)、濱河西路、龍郡北路、南壩路、通達(dá)西路、仙鶴路、永興巷、新達(dá)街、好吃街、西環(huán)路、通達(dá)西路、華蜀北路、華蜀南路、興北街、萬(wàn)達(dá)路、僑興街、新西街、新興街、鴻雁街、花溪街、府西巷、永進(jìn)巷、府南巷、和平巷、茂林巷、錦華巷、柏林巷、幸福巷、保險(xiǎn)巷、金絲街、平安巷、同安路、店子梁街、新南街、蜀東路、惠安路、順平街、朝東街、三里坪街(西段)、東環(huán)路、順平街、通達(dá)東路、東華南路、漢新街、蜀東街、興隆巷、四合街、南新巷、和諧巷、民興巷、茂華街、逸夫巷、升華街、健康巷、興盛街、民樂(lè)街 |
Ⅲ | 1530 | 北外片區(qū):張家壩開發(fā)區(qū)。 老城區(qū):東至州河,南至四0四-達(dá)五中,西至:陵園路,北至:肖公廟加油站、肖公廟村二組、鳳凰山路。 西外片區(qū)一:東至紫荊花路-金山北路-金山南路一線,南至西河路原皮革廠-洲河-原熱電廠,西至達(dá)州火車站鐵路線,北至金龍大道-達(dá)萬(wàn)鐵路;片區(qū)二:四川文理學(xué)院新校區(qū)、金龍大道北延線達(dá)萬(wàn)鐵路以北區(qū)域,塔石路兩側(cè)區(qū)域。 南外片區(qū):東至達(dá)渝高速公路,北至洗車場(chǎng) 西至同安路、漢興北街,南至教育園區(qū)-鳳凰職業(yè)學(xué)校-縣公安局生活區(qū)-地稅小區(qū)-省建十五公司-真佛山文武學(xué)校-柏麓山莊-富麗楠山。 | 肖公廟路、吳家溝路、鳳鳴街、鳳凰山路、鳳凰山路北路(南段)、巴渠西路、永興路(西段)、唐灘路、白陽(yáng)路、陽(yáng)平路、西興路、鋼花路、鋼欣路、重陽(yáng)街、東環(huán)北路、三里坪街東段、建設(shè)街、康泰街、泰寧路、金盾路、石家灣路、西河路(鐵南巷-鋼花路)、 |
Ⅳ | 990 | 北外片區(qū):肖公廟路兩側(cè)100米區(qū)域。 西外片區(qū):鐵路線內(nèi)的區(qū)域 及南側(cè)與州河所圍成的區(qū)域。 南外片區(qū)一:鳳凰大橋東側(cè)省道202線道路兩側(cè)100米及洗車場(chǎng)北側(cè)與鐵路線圍成的區(qū)域,片區(qū)二:東至富麗楠山 北至瑞城鹿島國(guó)際(不含瑞城鹿島國(guó)際),西至州河(臨江路北段),南至泰寧路南段兩側(cè)100米范圍區(qū)域,包括達(dá)縣中學(xué)、翠屏山、蔣家院子、楊柳變電站、云內(nèi)動(dòng)力所在區(qū)域。 |
|
Ⅴ | 770 | 除一、二、三、四級(jí)土地以外的其他區(qū)域 | 包括鳳凰山公園、西外鐵路線以西、北外除四級(jí)以外的區(qū)域、南外鐵路線以北的區(qū)域、達(dá)州市化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 |
注:以上文字說(shuō)明與圖紙不一致的地方一律以圖紙為準(zhǔn)。
表5 達(dá)州市城區(qū)工業(yè)用地土地價(jià)格及級(jí)別分布范圍
級(jí)別 | 價(jià)格(元/平方米) | 級(jí)別范圍 | 備注 |
Ⅰ | 819 | 東至健民路-鍋廠梁巷,南至州河, 西至棋園巷-西圣寺路-水井街路,北至北翎路-北巖寺路-檬子埡路-朝鳳北路路口-牌樓路-水井街 |
|
Ⅱ | 630 | 老城區(qū)一:東北至北巖寺路以西,南至檬子埡路-朝鳳北路以北,北至北牌路,西至牌樓路路口; 老城區(qū)二:東至州河,南至鍋廠梁巷以北,西至健民路-北翎路,北至鳳凰山半山腰-鳳凰大橋。 南外片區(qū):北至仙鶴路-三里坪街,東至沿著三里坪街路口向南至漢興北街-東環(huán)南路,南至西環(huán)路, 西至西環(huán)路-通達(dá)西路兩側(cè)100米。 西外片區(qū):北至龍泉路,西至紫荊花路-陽(yáng)平路至鐵路線,南至西興路,東至沿著金龍小區(qū)-遠(yuǎn)航學(xué)校-國(guó)橋置業(yè)有限公司一路向東至濱河西路,濱河?xùn)|路,沿洲河至棋園路,西圣寺路。 |
|
Ⅲ | 512 | 北外片區(qū):肖公廟鐵路線兩側(cè)區(qū)域,包括新世紀(jì)學(xué)校、達(dá)五中、四0四、二八三大隊(duì)等。 老城區(qū):鳳凰山半山腰所在區(qū)域,包括市電力公司、區(qū)委黨校、十四小、烈士陵園等。 西外片區(qū)一:東至塔石路以東100米,南至龍泉路-紫荊花路-陽(yáng)平路,西北至鐵路線。片區(qū)二:達(dá)鋼片區(qū)、大寨子片區(qū)、濱河西路以東區(qū)域。 南外片區(qū)一:南壩區(qū)域,包括文理學(xué)院、原紡織廠;區(qū)域二:省道202線至鐵路橋兩側(cè)區(qū)域、巨全雙語(yǔ)學(xué)校、水電校、縣醫(yī)院、大家集團(tuán)、天泰醫(yī)藥公司、南客站,東至達(dá)渝高速公路-羅浮南山,南至文體中心,西包括云內(nèi)動(dòng)力、省十五建、真佛山文武學(xué)校、陸軍醫(yī)院等。 |
|
Ⅳ | 408 | 北外片區(qū):張家壩開發(fā)區(qū),肖公廟路兩側(cè)100米的區(qū)域。 西外片區(qū):文理學(xué)院片區(qū),鐵路交匯線所在區(qū)域,包括國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)、農(nóng)資倉(cāng)庫(kù)、七一0一倉(cāng)庫(kù)等。 南外片區(qū):達(dá)縣中學(xué)所在區(qū)域、達(dá)渝高速公路以西所在區(qū)域、文體中心、教育園區(qū)。 |
|
Ⅴ | 312 | 除一至四級(jí)土地以外的區(qū)域,包括達(dá)州市化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)、南外達(dá)萬(wàn)鐵路以北的區(qū)域 |
|
注:以上文字說(shuō)明與圖紙不一致的地方一律以圖紙為準(zhǔn)。
以上公告內(nèi)容由達(dá)州市國(guó)土資源局負(fù)責(zé)解釋