為加強我市土地價格管理,引導土地市場健康發展,實現土地的優化利用,更好地促進我市房地產市場的健康平穩發展,根據《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》、《城鎮土地分等定級規程》、《城鎮土地估價規程》等法律法規規定,結合達州市實際情況,對現行的土地級別和價格進行了調整,制定了達州市城區新的土地級別和基準地價,并經2011年達州市人民政府第154次、156次常務會議研究確認,現予以公告。自2011年5月1日起實施,原土地級別和基準地價同時廢止。
特此公告。
二○一一年四月二十日
表1 達州市城區各類用地基準地價表
土地用途 土地級別 | 商業 | 住宅 | 工業 | |||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | |
一級 | 5040 | 336.00 | 3120 | 208.00 | 819 | 54.60 |
二級 | 3480 | 232.00 | 2160 | 144.00 | 630 | 42.00 |
三級 | 2520 | 168.00 | 1530 | 102.00 | 512 | 34.13 |
四級 | 1520 | 101.33 | 990 | 66.00 | 408 | 27.20 |
五級 | 935 | 62.33 | 770 | 51.33 | 312 | 20.80 |
基準地價內涵:
1、估價基準日:2011年1月1日;
2、土地使用年期:40年(商業用地)、70年(住宅用地)、50年(工業用地);
3、容積率:1.0(商業用地)、3.0(住宅用地)、0.8(工業用地);
4、開發程度:所有級別宗地外六通(通上水、通下水、通電、通路、通郵訊、通天然氣),一、二級宗地內場地平整,三、四、五級宗地內場地未平整;
5、權利狀況:出讓用地,無他項權利限制。
表2 達州市城區主要街道路線價表
片區名 | 街道名 | 所在級別 | 單價(元/平方米) | 范圍 |
老城區 | 柴市街 | 一級 | 10416 | 街心花園至大東街 |
朝陽東路 | 一級 | 8191 | 達巴路口至黑溝路口 | |
朝陽東路 | 二級 | 5474 | 黑溝路至鳳凰大道 | |
翠屏路 | 一級 | 10033 | 鳳凰頭至濱河東路 | |
大北街 | 一級 | 11513 | 來鳳路至荷葉街 | |
大東街 | 一級 | 8379 | 翠屏路至會仙橋街 | |
大西街 | 一級 | 7092 | 翠屏路至紅旗大橋 | |
二馬路 | 一級 | 8310 | 通川中路至張家灣路口 | |
二馬路 | 二級 | 5244 | 張家灣路口至灘頭街 | |
烽火巷 | 一級 | 7405 | 馬蹄街區委門口至翠屏路 | |
荷葉街 | 一級 | 9770 | 紅旗路至柴市街 | |
紅旗路 | 一級 | 8142 | 朝陽東路至紅旗大橋 | |
會仙橋街 | 一級 | 7773 | 大東街至涼水井街 | |
來鳳路 | 一級 | 8511 | 紅旗路至通川中路 | |
涼水井街 | 一級 | 7462 | 會仙橋至通川大橋 | |
馬蹄街 | 一級 | 8585 | 荷葉街至大西街 | |
通川北路 | 一級 | 7460 | 達巴路口至張家灣路 | |
通川北路 | 二級 | 5274 | 張家灣路至中心醫院住院部路口 | |
通川中路 | 一級 | 8565 | 達巴路口至灘頭街口 | |
文華街 | 一級 | 10964 | 來鳳路至荷葉街 | |
小北街 | 一級 | 8486 | 桑樹巷過三圣宮巷至大北街 | |
徐公祠巷 | 一級 | 7808 | 柴市街至通川中路 | |
珠市街 | 一級 | 8013 | 通翠屏路接濱河東路 | |
張家灣路 | 二級 | 5378 | 通川北路至二馬路市黨校 | |
西外片區 | 朝陽西路 | 二級 | 4979 | 金蘭路口至金山路口 |
朝陽西路 | 二級 | 6538 | 金山路至火車客運站 | |
朝陽中路 | 二級 | 4551 | 鳳凰大道至海棠新村 | |
鳳凰大道 | 二級 | 4825 | 朝陽中路至金龍大道 | |
金蘭路 | 二級 | 4904 | 朝陽中路至龍泉路 | |
金龍大道 | 二級 | 4948 | 車管所至龍泉路 | |
南外片區 | 西環路 | 二級 | 7310 | 通川橋南端至保險街 |
通達西路 | 二級 | 5622 | 華蜀南路至西環路 | |
新達街 | 二級 | 4533 | 西環路至仙鶴路 | |
達萬路 | 二級 | 5683 | 西環路至漢興街 | |
僑興街 | 二級 | 4296 | 達萬路至通達西路 | |
華蜀南路 | 二級、三級 | 4421 | 達萬路口至西環路口 | |
通達東路 | 二級、三級 | 4252 | 華蜀南路至東環南路 | |
東環南路 | 三級 | 4308 | 通達東路至僑興時代廣場 | |
漢興街 | 三級 | 4175 | 通達東路至西環路 | |
華蜀北路 | 三級 | 3687 | 達萬路至三里坪街口 |
注:本次評估設定標準進深為12米。標準進深的連線為里地線。在路線價與區域平均基準地價發生交叉時,里地線以內按路線價計算,里地線以外按基準地價計算。
表3 達州市城區商業用地土地價格及級別分布范圍
級別 | 價格(元/平方米) | 土地級別范圍 | 土地級別內的主要街道 |
Ⅰ | 5040 | 老城區:東至通川中路-通川北路(通川大橋至張家灣路口)兩側、二馬路(通川中路至張家灣路口)兩側,南至州河以北(紅旗大橋至通川大橋),西至黑溝路與朝陽東路交匯處-紅旗路兩側,北至朝陽東路-通川北路(張家灣路口)兩側區域 | 通川北路(通川北路-張家灣路口)、通川中路、朝陽東路、紅旗路、荷花巷、荷葉街、桑樹巷、朝陽巷、來鳳路、西城壕巷、陳公祠巷、中心巷、鵝市巷、馬蹄街、大西街、翠屏路、珠市街、大東街、會仙橋街、帝主宮街、院棚巷、柴市街、文華街、大北街、小北街、三圣宮巷、通川中路、二馬路(通川中路至張家灣路口)、徐公祠巷、涼水井街、濱河東路、永豐街、潘家巷、烽火巷、箭亭子街 |
Ⅱ | 3480 | 老城區:東至鳳凰大橋、濱河東路(濱河東路-裕溪街),南至州河,西至通川中路、通川北路與張家灣路交匯處,北至黑溝路與馬河溝路交匯處-沿紅旗旅館以北道路-文化巷-彭家灣路-凰城壹號-北翎路、通川北路兩側一級土地外圍、朝陽東路(文化巷起)以北一級土地外圍。 南外片區:東至漢興街,南至通達東路市財政局處至通達西路,西至南壩路,北至州河。 西城片區:東至紅旗路、朝陽東路、塔石路,南至洲河-朝陽中路-朝陽西路至西河路口,西至火車站廣場-羅浮陽光-恒陽驪都-春蘭路-龍泉路與鳳凰大道交匯處,北至龍泉路-鳳凰大道與朝陽東路交匯處 | 通川北路(張家灣路口-鳳凰大橋)、張家灣路、吉昌路、泰合巷、健民路、灘頭街、檬子埡街、彭家灣路、文化巷、朝鳳北路、北巖寺路、西環路(通川大橋-通達西路)、仙鶴路、南壩路、通達西路、新達街、好吃街、萬達路、漢興街、和平巷、新西街、茂林巷、僑興街、花溪街、雁興路、華蜀南路、四合街、通達東路、朝陽東路(黑溝路以西)、棋園巷、黃泥扁路 、西勝街、濱河中路、龍泉路、金牌路、金蘭路、金龍大道、鳳凰大道、龍井路、體育路、白塔路、朝陽中路、塔石路、朝陽西路、陽平路、金山北路、金山順街、西金巷 |
Ⅲ | 2520 | 北外區域:東至洲河-麗江明珠,南至吉昌路-黃馬灣路,西至凰城壹號,北至北翎路以北-吳家溝水廠。 老城區:東至游樂園,南至紅旗旅館以北道路-馬河溝路以北-黑溝路以西-陵園路,北至北牌路。 西外片區一:包括原曲棍球場、東延線安置房、殯儀館等;區域二:東至塔石路,北至達萬鐵路,南至龍泉路;區域三:東至國際新城-福田實業公司、羅浮陽光、金山順街,西至鐵路;區域四:東至洲河大橋-熱電廠、金龍小區,南至西興路,西至鐵路。 南外片區一:南壩片區中除二級外的區域;片區二:東至同安路-華蜀北路東側-漢興街-東環南路100米范圍-南北三號干道以東100米(至板凳山生活留地),南至文體中心,西至泰寧路-西環路以西100米-洲河以東(通川大橋至縣職中),北至自由心岸。 | 肖公廟街、鳳鳴街、板橋街、南岳廟街、胡家壩北路、胡家壩東路、野茅溪路、通惠路、裕溪街、濱河東路、黃馬灣路、健民路、北翎路、北巖寺路、朝鳳北路、彭家灣路、北牌路、水井街、馬河溝路、黑溝路、牌樓路、西圣寺路、西順巷、陵園路、塔石路、東鄉街、巴渠東街、新寧街、金蘭路、金龍街、金牌路、鳳凰大道西段、巴渠西路、紫荊花路、永興路、白陽路、磨灘路、西興路、西河路、金山南路、西江路、金龍大道、鴻泰路、濱河西路、塔環路、龍郡北路、臨江路、仙鶴路、同安路、華蜀北路、惠安路、店子梁街、順平街、蜀東街、漢興北街、東環南路、通達東路、南新巷、茂華街、逸夫巷、升華街、健康巷、民樂街、泰寧路、華蜀南路、平安巷、保險街、金絲街、柏林巷、幸福巷、錦華巷、石家灣路 |
Ⅳ | 1520 | 北外片區一:東至肖公廟路兩側30米,南至北牌路、北巖寺路,西至龍鳳泉山莊以東,北至鳳凰山北路。片區二:張家壩開發區。 南外片區一:東至達渝高速公路、東環路,南至教育園區,西至柏麓山莊-富麗楠山,北至洲河至朱家槽;片區二:達縣中學片區。 西外片區一:大寨子公園、達鋼片區;片區二:鐵路線交叉范圍之內的區域;片區三:金龍大道北延線鐵路線以北兩側及塔石路東側的區域。 | 吳家溝路、肖公廟路、鳳凰山北路、塔石路、西河路、鋼欣路、鋼花路、濱河西路、石家灣路、金盾路、重陽街、三里坪街、東環北路、店子梁街、順平街、建設街、康泰街、蜀東街、建設街、張家壩開發區 |
Ⅴ | 935 | 一、二、三、四級以外的區域 | 北外除四級以外的區域、鳳凰山公園、達渝高速公路西側至省道202線朱家槽以北兩側區域、達州市化工產業園區。 |
注:以上文字說明與圖紙不一致的地方一律以圖紙為準。
表4 達州市城區住宅用地土地價格及級別分布范圍
級別 | 價格(元/平方米) | 土地級別范圍 | 土地級別內的主要街道 |
Ⅰ | 3120 | 老城區:東至胡家壩東巷,南至洲河,西至棋園巷-黃泥扁公園,北至裕溪街-黃馬灣路-健民路-張家灣路-水磨坪巷,沿著區二小-中藥材公司-凰城壹號-朝鳳北路-文化巷-紅旗旅館-縣人民醫院-西圣寺巷與朝陽東路交匯處。 西外片區:東至塔石路(體育中心),朝陽中路以西,南至朝陽西路-朝陽中路以南,西至春蘭路-鳳凰大道,北至龍泉路。 | 龍泉路、龍井路、體育路、金牌路、樹仁街、萬興路、鳳凰大道、朝陽中路以西以南、金龍大道、白塔路、金蘭路、永興路、塔石路、朝陽東路(達巴路口至西圣寺巷與朝陽東路交匯處)、黃泥碥街東段、棋園巷、西勝街路、濱河中路、濱河東路、紅旗路、檬子埡路、新建巷、荷花巷、荷葉街、關帝廟巷、來鳳路、李家巷、朝陽巷、桑樹巷、陳公祠巷、順城壕巷、箭亭子街、花椒巷、濱河東路、翠屏路、大東街、院棚巷、永豐街、大西街、西城檬巷、鵝市街、中心巷、馬蹄街、小北巷、三圣宮巷、蒲草田巷、潘家巷、馬烽火巷、大北街、朝鳳路、通川中路、文華街、柴市街、珠市街、會仙橋街、帝主宮巷、徐公祠巷、涼水井街、膠房巷、灘頭街、鍋廠梁巷沿河段、二馬路、張家灣路等。 |
Ⅱ | 2160 | 老城區:東至洲河(胡家壩東巷-鳳凰大橋),南至裕溪街-黃馬灣路-健民路-張家灣路-水磨坪巷,沿著區二小-中藥材公司-凰城壹號-朝鳳北路-文化巷-紅旗旅館-縣人民醫院-西圣寺巷與朝陽東路交匯處-黃泥扁公園-朝陽東路與鳳凰大道交匯處,北至陵園路-鳳凰山路-北牌路-北翎路(達高中鳳翎校區)-原新華印刷廠。 西外片區:東至塔石路與達萬鐵路交匯處-陵園路,洲河至原熱電廠,南至大寨子-錦都仁和苑-廣播電視大學-金山南路-羅浮道城-火車站農貿市場,西至火車站廣場,北沿金山順街-金山北路-紫荊花路-巴渠東路-金龍大道-達萬鐵路。 南外片區一:東至同安路(華隆紡織公司)-漢興北街-東環南路,南至民樂街,西至華川佳源—陸軍醫院-通達西路,北至仙鶴路 片區二:南壩區域,東至紅旗大橋南端,西至洲河大橋東頭,包括市房地產開發公司安置房、文理學院、瑞城鹿島國際、原達棉紡織廠。 | 板橋街、胡家壩北巷、胡家壩東街、南岳廟街、裕溪街、野茅溪街、通惠路、黃馬灣、通川北路、北翎路、巖寺路、朝鳳北路、彭家灣路、北牌路、牌樓路、水井街、西圣寺路、黑溝路、馬河溝路、西圣寺巷(西順巷-朝陽東路)、西順巷、陵園路、塔石路、東鄉街、巴渠東路、龍泉路、宕渠街、竹陽路、新寧街、金龍大道、金牌路、紫荊花路、秋棠街(西圣小學-恒陽驪都)、金山北路、夏荷街、西金巷、金山南路、健民路、張家灣路、吉昌路、北巖寺路、檬子埡巷、朝鳳北路、彭家灣路、文化巷、文化北巷、朝陽東路北巷、牌樓巷、石牌巷、鳳凰山路(南段)、濱河中路、新街、陵園路、塔石路(鳳凰大道-以北方100米處至朝陽中路)、金蘭路、龍泉路、金龍大道(起始處)、鳳凰大道(起始處)、永興路(起始處-金龍大道)、陽平路(白陽路-朝陽西路)、金山北路、順街、金山南路、鐵北巷、西河路、鴻泰街、塔環路、金龍大道(朝陽西路-末尾)、濱河西路、龍郡北路、南壩路、通達西路、仙鶴路、永興巷、新達街、好吃街、西環路、通達西路、華蜀北路、華蜀南路、興北街、萬達路、僑興街、新西街、新興街、鴻雁街、花溪街、府西巷、永進巷、府南巷、和平巷、茂林巷、錦華巷、柏林巷、幸福巷、保險巷、金絲街、平安巷、同安路、店子梁街、新南街、蜀東路、惠安路、順平街、朝東街、三里坪街(西段)、東環路、順平街、通達東路、東華南路、漢新街、蜀東街、興隆巷、四合街、南新巷、和諧巷、民興巷、茂華街、逸夫巷、升華街、健康巷、興盛街、民樂街 |
Ⅲ | 1530 | 北外片區:張家壩開發區。 老城區:東至州河,南至四0四-達五中,西至:陵園路,北至:肖公廟加油站、肖公廟村二組、鳳凰山路。 西外片區一:東至紫荊花路-金山北路-金山南路一線,南至西河路原皮革廠-洲河-原熱電廠,西至達州火車站鐵路線,北至金龍大道-達萬鐵路;片區二:四川文理學院新校區、金龍大道北延線達萬鐵路以北區域,塔石路兩側區域。 南外片區:東至達渝高速公路,北至洗車場 西至同安路、漢興北街,南至教育園區-鳳凰職業學校-縣公安局生活區-地稅小區-省建十五公司-真佛山文武學校-柏麓山莊-富麗楠山。 | 肖公廟路、吳家溝路、鳳鳴街、鳳凰山路、鳳凰山路北路(南段)、巴渠西路、永興路(西段)、唐灘路、白陽路、陽平路、西興路、鋼花路、鋼欣路、重陽街、東環北路、三里坪街東段、建設街、康泰街、泰寧路、金盾路、石家灣路、西河路(鐵南巷-鋼花路)、 |
Ⅳ | 990 | 北外片區:肖公廟路兩側100米區域。 西外片區:鐵路線內的區域 及南側與州河所圍成的區域。 南外片區一:鳳凰大橋東側省道202線道路兩側100米及洗車場北側與鐵路線圍成的區域,片區二:東至富麗楠山 北至瑞城鹿島國際(不含瑞城鹿島國際),西至州河(臨江路北段),南至泰寧路南段兩側100米范圍區域,包括達縣中學、翠屏山、蔣家院子、楊柳變電站、云內動力所在區域。 |
|
Ⅴ | 770 | 除一、二、三、四級土地以外的其他區域 | 包括鳳凰山公園、西外鐵路線以西、北外除四級以外的區域、南外鐵路線以北的區域、達州市化工產業園區。 |
注:以上文字說明與圖紙不一致的地方一律以圖紙為準。
表5 達州市城區工業用地土地價格及級別分布范圍
級別 | 價格(元/平方米) | 級別范圍 | 備注 |
Ⅰ | 819 | 東至健民路-鍋廠梁巷,南至州河, 西至棋園巷-西圣寺路-水井街路,北至北翎路-北巖寺路-檬子埡路-朝鳳北路路口-牌樓路-水井街 |
|
Ⅱ | 630 | 老城區一:東北至北巖寺路以西,南至檬子埡路-朝鳳北路以北,北至北牌路,西至牌樓路路口; 老城區二:東至州河,南至鍋廠梁巷以北,西至健民路-北翎路,北至鳳凰山半山腰-鳳凰大橋。 南外片區:北至仙鶴路-三里坪街,東至沿著三里坪街路口向南至漢興北街-東環南路,南至西環路, 西至西環路-通達西路兩側100米。 西外片區:北至龍泉路,西至紫荊花路-陽平路至鐵路線,南至西興路,東至沿著金龍小區-遠航學校-國橋置業有限公司一路向東至濱河西路,濱河東路,沿洲河至棋園路,西圣寺路。 |
|
Ⅲ | 512 | 北外片區:肖公廟鐵路線兩側區域,包括新世紀學校、達五中、四0四、二八三大隊等。 老城區:鳳凰山半山腰所在區域,包括市電力公司、區委黨校、十四小、烈士陵園等。 西外片區一:東至塔石路以東100米,南至龍泉路-紫荊花路-陽平路,西北至鐵路線。片區二:達鋼片區、大寨子片區、濱河西路以東區域。 南外片區一:南壩區域,包括文理學院、原紡織廠;區域二:省道202線至鐵路橋兩側區域、巨全雙語學校、水電校、縣醫院、大家集團、天泰醫藥公司、南客站,東至達渝高速公路-羅浮南山,南至文體中心,西包括云內動力、省十五建、真佛山文武學校、陸軍醫院等。 |
|
Ⅳ | 408 | 北外片區:張家壩開發區,肖公廟路兩側100米的區域。 西外片區:文理學院片區,鐵路交匯線所在區域,包括國家糧食儲備庫、農資倉庫、七一0一倉庫等。 南外片區:達縣中學所在區域、達渝高速公路以西所在區域、文體中心、教育園區。 |
|
Ⅴ | 312 | 除一至四級土地以外的區域,包括達州市化工產業園區、物流園區、南外達萬鐵路以北的區域 |
|
注:以上文字說明與圖紙不一致的地方一律以圖紙為準。
以上公告內容由達州市國土資源局負責解釋