各縣、市、區人民政府,市級有關部門:
現將省政府辦公廳《關于加強地震災區災民臨時安置點防雷工作的緊急通知》(川府辦發電〔2008〕66號)轉發你們,請認真貫徹落實。
二○○八年五月二十九日
四川省人民政府辦公廳
關于加強地震災區災民臨時安置點防雷工作的緊急通知
各市(州)人民政府,省直有關部門:
目前,我省已進入雷電災害多發期,各級人民政府及有關部門要迅速做好地震災區災民臨時安置點的雷電災害防御工作,確保災區災民臨時安置點人民群眾生命財產安全,現就有關事項緊急通知如下。
一、在地震災區災民臨時安置點的建設中,應參照國家防雷相關技術規范和標準要求,結合臨時安置點實際情況,安裝適當防雷設施。
二、各級氣象部門要積極參與地震災區災民臨時安置點工程建設的選址規劃,并加強對地震災區災民臨時安置點防雷安全工作的技術指導,最大限度消除雷擊安全隱患。
三、有關防雷器材由當地氣象部門協助組織籌措。
四、各級氣象部門要加強對雷電的監測,及時提供災區內雷電潛勢預報和雷電預警預報服務。
五、各級宣傳及氣象部門要加強對震災區及災民臨時安置點雷電災害防御知識的宣傳。各級氣象部門要積極作好雷電災害防御的咨詢工作。
附件:1.避震期間防雷安全注意事項
2.各級氣象主管機構聯系電話
二○○八年五月二十三日
附件1
避震期間防雷安全注意事項
1.在地震臨時安置點的選址上,應遠離危、舊建筑以及山地滑坡地段,盡量選擇整體地勢和植被高度較低,且空曠、干燥的地方搭建臨時安置點和避震帳篷,切忌在大樹、電桿下搭建避震帳篷。
2.打雷時,帳篷內的人員應蹲在地上,雙手抱膝,胸口緊貼膝蓋,盡量低頭,千萬不可躺下。
3.雷雨時,臨時安置點和避震帳篷內的人員應盡量遠離帳篷邊緣及帳篷的金屬支撐桿。
4.若雷雨期間身處樹木、樓房等高大物體下,應該馬上離開。若來不及離開,應該盡量坐在干燥的絕緣物上面。
5.雷雨期在空曠場地不宜打傘,不宜把鐵鍬、鎬等金屬工具物品扛在肩上,應盡量避免室外活動。
附件2
各級氣象主管機構聯系電話
單位 | 姓名 | 職務 | 單位電話 | 住宅電話 | 手機 |
省氣象局法規處 | 李鴻飛 | 副處長 | 87329996 | 87326575 | 13980911020 |
省防雷中心 | 靳小兵 | 副主任 | 87369310 | 37795172 | 13708087154 |
| 省氣象局辦公室:87319170、87326519 | ||||
成都市氣象局 (028) | 陳禎烈 | 副局長 | 87038245 | 87036476 | 13608176460 |
辦公室:87015830 | |||||
德陽市氣象局 (0838) | 尤 潛 | 局 長 | 2409666 |
| 13881089706 |
辦公室:2409454、2409339 | |||||
綿陽市氣象局 (0816) | 王永斌 | 局 長 | 2860058 | 2391753 | 13708118566 |
辦公室:2860098、2860286 | |||||
廣元市氣象局 (0839) | 張學藻 | 局 長 | 3308713 | 3303056 | 13518321095 |
辦公室:3300314、3302301 | |||||
眉山市氣象局 (0833) | 李頂洪 | 局 長 | 8161066 | 8199720 | 13909032135 |
辦公室:8161012、8161021 | |||||
樂山市氣象局 (0833) | 楊 一 | 局 長 | 2130383 | 2115570 | 13881376158 |
辦公室:2334014、2130784 | |||||
雅安市氣象局 (0835) | 康 寧 | 局 長 | 2223158 | 2361695 | 13568775558 |
辦公室:2223018、2222629 | |||||
遂寧市氣象局 (0825) | 鄧 勃 | 局 長 | 2224772 | 15882522633 | 13882533033 |
辦公室:2225262、2251108 | |||||
南充市氣象局 (0817) | 吳 剛 | 副局長 | 2393124 | 6104508 | 13350663999 13795999716 |
辦公室:2391037、2391992 | |||||
廣安市氣象局 (0826) | 陳 文 | 局 長 | 2352877 | 2352877 | 13882690088 |
辦公室:2332035、2332720 | |||||
巴中市氣象局 (0827) | 陳光輝 | 局 長 | 5226391 | 5221373 | 13608240651 |
辦公室:5224082、5231713 | |||||
達州市氣象局 (0818) | 劉志剛 | 副局長 | 2667371 | 2667986 | 13568349390 |
辦公室:2651893、2651099 | |||||
資陽市氣象局 (0832) | 蔡 杰 | 局 長 | 6757801 | 6757211 | 13982980555 |
辦公室:6757809、6188774 | |||||
內江市氣象局 (0832) | 尹建昌 | 局 長 | 2175413 |
| 13990581185 |
辦公室:2175515 | |||||
自貢市氣象局 (0813) | 龐建華 | 副局長 | 2108711 | 8203955 | 13890089699 |
辦公室:2104906、2102743 | |||||
瀘州市氣象局 (0830) | 徐秋平 | 局 長 | 3104734 |
| 13982726815 |
辦公室:3190390、3108560 | |||||
宜賓市氣象局 (0831) | 岳永良 | 副局長 | 3557237 |
| 13990926600 |
辦公室:3552163、3553264 | |||||
攀枝花市氣象局 (0812) | 曠萬華 | 局 長 | 3356117 | 3334896 | 13982334567 |
辦公室:3332544、3332756 | |||||
甘孜州氣象局 (0836) | 呷瑪扎西 | 局 長 | 2835668 | 2836496 | 13508290758 |
辦公室:2836708、2836352 | |||||
阿壩州氣象局 (0837) | 陶 建 | 副局長 | 2824129 | 8881528 | 13909040982 |
辦公室:2822469、2822683 | |||||
涼山州氣象局 (0834) | 楊柳嬋 | 局 長 | 3284193 | 3281215 | 13981585586 |
辦公室:3280632、3280420 |