填報單位:達州市政府信息公開管理中心
網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網站總數(單位:家) | 33 | 33 | 32 | 32 | |||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查網站數量(單位:家) | 33 | 33 | 32 | 32 | 130 | ||
抽查合格率(單位:%) | 94 | 94 | 84 | 87.5 | |||
不合格網站數量(單位:家) | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | |
書面檢查 |
|
|
|
|
| ||
通報批評 |
|
|
|
|
| ||
警告或記過處分 |
|
|
|
|
| ||
調離崗位或免職 |
|
|
|
|
| ||
其他 |
|
|
|
|
| ||
是否納入政府年度績效考核 | ■是(2%)?????□否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 6 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 132 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 32 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 1 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 50 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 50 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 1 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 65 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 1 | ||||||
其??他 | 不定期檢查全市政府網站存在的嚴重表述錯誤等問題 |
聯系電話: 0818-2535205 填報日期:2020.1.7