填報單位:達州市政府信息公開管理中心
網站名稱 | 達州市人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.tube444.com | ||
主辦單位 | 達州市人民政府辦公室 | ||
網站類型 | √□政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5117000005 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備05031156號 | 公安機關備案號 | 達州市公安局網安支隊備案號51170002000146 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 271100 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 612600 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 24039 | |
概況類信息更新量 | 1255 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 18965 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 13203 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 12 | |
新開設數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 88 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 87 | ||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 1 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 16 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √□是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 67 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 59871 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 65 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 4751501 | |
自然人辦件量 | 3565738 | ||
法人辦件量 | 1185763 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √□是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 5681 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 3118 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 15 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 137 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 5 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 244 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 5 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
網民留言數(shù)量 (單位:條) | 26 | ||
答復網民提問數(shù)量 (單位:條) | 20 | ||
是否提供智能問答 | □是 √□否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 16 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √□是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √□是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √□是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √□是 □否 | |
微博 | 名稱 | 達州發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 5865 | ||
關注量 (單位:個) | 192730 | ||
微信 | 名稱 | 達州發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1985 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 50013 | ||
其他 | 達州發(fā)布頭條號、達州發(fā)布企鵝號、人民日報政務號、網易號 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √□搜索即服務 □多語言版本 √□無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ |
單位負責人:鄒清平 審核人:任浩 填報人: 任浩
聯(lián)系電話:0818-2535205 填報日期:2018.1.24