一、總體情況
2019年,我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)規定,加強政府信息公開工作的組織領導和隊伍建設,建立健全相關規章制度,狠抓落實,有效地推動了政府綜合統計部門政府信息公開工作。
(一)加強組織領導,明確責任分工。局黨組高度重視政務信息公開工作,將此項工作與全局其他重點工作同研究、同布置、同檢查、同落實。成立了局信息公開工作領導小組,落實了局辦公室1名專人負責、各相關科室協作配合的信息公開工作體制,制定了局政府信息公開目錄和內容,認真做好信息工作指導與監督,積極完成市政府信息公開管理中心交辦的各項工作。
(二)完善工作制度,規范信息發布。按照全市政府信息公開工作的統一部署和要求狠抓落實。一是結合統計工作實際,因地制宜,建立了政府信息公開制度。二是建立了政府信息公開發布“三審”制度,對公開的信息由信息上傳責任人初審、科室負責人審核、分管領導審發“三審”責任制后再發布,確保信息公開工作質量及保密規范。三是及時、準確公開統計工作信息。市統計局辦公室印發了相關工作制度,分解了目標任務,明確信息報送數量和時限,并按季通報科室信息完成情況,確保網頁信息及時加載和更新。
(三)注重政府信息公開內容和形式。我局認真貫徹落實相關文件精神,按照政府信息公開工作要求,結合統計職能職責,我們公開的主要內容分行政板塊和業務板塊兩部分。同時按照市政府信息公開管理中心要求,我局以抓好網站信息發布平臺建設為重點,多渠道開展政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、的問題和采取的措施
目前,統計方法制度導致統計信息發布的時效性還有待增強,公開途徑及查詢方式有待進一步改進。為此,我局將再添措施、查漏補缺,提高信息公開工作質量和水平。一是改進信息服務,根據形勢變化和用戶需求,加大創新力度,對統計信息產品進行梳理,適時補充完善數據指標,樹立精品形象,使之更加有用、適用、管用,更加適應領導和社會各界的需求。二是擴大公開透明,要充分利用網絡和新聞媒體加大對統計產品及統計工作過程的詮釋和宣傳力度,宣傳好我市第七次全國人口普查、統計開放日、重大統計活動的宣傳,做好統計監測預警工作和宣傳輿論引導,進一步擴大統計影響力,不斷提升統計優質服務水平。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項。