一、總體情況
(一)加強政府信息主動公開。我局歷年來高度重視信息公開工作,把信息公開作為優化工業領域營商環境、提升機關效能、實現工業高質量發展的一項重要工作來抓。堅持政府信息公開工作由局長負總責,分管副局長具體抓落實,及時調整充實信息公開工作領導小組,制定了《2020年機關目標績效考核實施辦法》和《加強信息宣傳工作的八條措施》等文件,做到信息工作年初有安排、年終有考核、違法違紀有追究;合理分配信息任務,將信息報送任務合理分配到每個科室,對信息采用情況在行政辦公會上實行一季度一通報。充分利用市政府信息公開門戶、報刊、LED、宣傳欄、組織政策宣講會、無線電宣傳月活動等多種方式,加強政策宣傳,2020年主動公開各類信息500余條。積極撰寫各類信息,超額完成政務信息目標任務,在全市部門中名列前茅。對重大事項決策、重要人事調整、重要項目資金安排及時給予公示,確保企業和群眾的知情權、監督權。
(二)規范辦理依申請公開。進一步規范依申請公開工作,制定并出臺依申請公開管理制度,規范依申請公開接收與回復流程,2020年全年未收到依申請公開申請信息。
(三)加強政府信息管理。加強組織領導,設立專門機構,明確職責任務,制定政府信息公開信息發布制度,嚴格信息發布審批流程,落實政務公開信息“三審”責任制。加強信息安全管理,確保政府公開信息發布的安全性和時效性。
(四)完善公開平臺建設。進一步加強達州市場監管門戶網站建設,持續優化欄目設置、豐富網站內容。
(五)夯實監督保障機制。制定政府信息公開監督管理辦法,落實責任,強化監管,進一步加強對信息公開管理人員、信息發布人員和信息審核人員的培訓力度,進一步加強對政務信息發布時效性和準確性的監管。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 3 | 3 | 56 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 13 | 12 | 25 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
-行政事業性收費 | 22.49萬元 | -0.27萬元 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 3 | 144.75萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開被申請行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作雖然取得了一定成績,但仍然存在一些問題和不足,主要表現在:政務公開的范圍有待進一步拓展、內容有待進一步豐富、個別版塊時效性有待進一步提升等。針對存在的問題和不足,我局將采取有效措施加以改進,一是擴大信息公開內容。繼續重點推進與工業和信息化發展以及群眾密切相關的信息公開,以信息公開帶動辦事公開,以辦事公開帶動便民服務,進一步推動信息公開與網上辦事相結合。二是加大信息公開業務學習和培訓力度,確保政府信息公開及時、規范、準確,不斷提升政務公開整體工作水平。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項。