?一、政府信息公開總體情況
(一)加強政府信息主動公開。2020年,我局嚴格按照“公正、公平、便民”的總體原則,堅持“及時、準確”的總體要求,積極主動地做好政府信息公開工作。截止到2020年12月31日,2020年度共主動公開各類信息278條。其中,概況類信息1條,政務動態(tài)信息189條,信息公開目錄信息88條。
(二)規(guī)范辦理依申請公開。進一步規(guī)范和宣傳依申請公開工作,制定并出臺依申請公開管理制度,規(guī)范依申請公開接收與答復流程,2020年全年未收到依申請公開申請信息。
(三)加強政府信息管理。一是年初及時對信息公開領導小組進行了調整,形成了由主要領導親自抓,分管領導具體抓,專人專員專職落實,各科室及直屬單位協(xié)同配合的工作格局。今年以來,局領導多次專題研究政務公開工作,對相關工作進行安排部署,并進一步明確信息發(fā)布流程和審核要求,嚴格落實信息發(fā)布“三審”制度。二是辦公室認真對照《達州市2020年政務公開重點工作安排》(達市府辦函〔2020〕53號),對涉及我局的內容逐一制定工作措施,確保政務公開重點工作及時完成。三是充分利用各種媒體介質進行公開,政府信息公開目錄、門戶網(wǎng)站及微信公眾號更新信息共計373條
(四)完善公開平臺建設。進一步加強達州市水務局門戶網(wǎng)站建設,結合工作實際,持續(xù)優(yōu)化欄目設置、豐富網(wǎng)站內容。
(五)夯實監(jiān)督保障機制。將政府信息公開工作納入目標考核及績效評價,落實責任,強化監(jiān)管,進一步加強對信息公開管理人員、信息發(fā)布人員和信息審核人員的培訓力度,進一步加強對政務信息發(fā)布時效性和準確性的監(jiān)管。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 58 | -13 | 45 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 2 | 4.22萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開被申請行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然我單位政務公開工作取得了一定成效,但也還存在一些不足,一是與網(wǎng)民朋友的互動交流還不夠;二是公開的形式不夠多,宣傳的力度還有待于加大。
在今后的工作中,我局將:一、進一步加強對公眾關注度高的政府信息的梳理,逐步擴大公開信息的覆蓋面,確保公開信息的完整性和準確性,增強與網(wǎng)民的互動交流。二、加大《條例》宣傳力度,對政府信息公開實行規(guī)范化管理,采取多種形式不斷深化政府信息公開工作。三、拓寬公開形式。及時更新政府信息公開目錄、局門戶網(wǎng)站,并發(fā)揮廣播、電視、報紙等新聞媒體在信息公開中的重要作用,及時、準確地發(fā)布信息,增強信息發(fā)布的針對性和權威性。
六、其他需要報告的事項
無