??
一、總體情況
2020年,達州市市場監督管理局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《達州市2020年政務公開重點工作安排》以及省、市對政府信息公開工作的相關部署與要求,認真組織開展本局政府信息公開工作,全年堅持以公開為常態、以不公開為例外,大力推進行政決策公開、執行公開、管理公開、服務公開和結果公開的“五公開”要求,切實做到“應公開、盡公開”,及時準確地公開政府信息。
(一)加強政府信息主動公開。我局堅持把公開透明作為監管信息公開的基本要求,及時、準確、主動公開政府信息,2020年通過本局門戶網站、政務微信、政務微博、四川省政府信息公開目錄管理平臺、國家企業信用信息公示系統以及報刊、廣播、電視臺等多種渠道對外公開政務信息共計10000余篇次,其中工作動態、新聞宣傳等日常工作類信息5437篇,行政許可、注冊登記、消費維權等服務類信息3945篇,行政處罰、行政強制、產品質量抽檢、雙隨機檢查等監管類信息512篇,以及其他按《條例》要求應該公開的政務信息,充分保障了公眾的知情權和參與權,積極發揮政府信息公開工作的主觀能動性,切實優化營商環境,進一步推動了我局信息公開工作再上新臺階。
(二)規范辦理依申請公開。進一步規范依申請公開工作,制定并出臺依申請公開管理制度,規范依申請公開接收與回復流程,2020年全年未收到依申請公開申請信息。
(三)加強政府信息管理。加強組織領導,設立專門機構,明確職責任務,制定政府信息公開信息發布制度,嚴格信息發布審批流程,落實政務公開信息“三審”責任制。加強信息安全管理,確保政府公開信息發布的安全性和時效性。
(四)完善公開平臺建設。進一步加強達州市場監管門戶網站建設,持續優化欄目設置、豐富網站內容。
(五)夯實監督保障機制。制定政府信息公開監督管理辦法,落實責任,強化監管,進一步加強對信息公開管理人員、信息發布人員和信息審核人員的培訓力度,進一步加強對政務信息發布時效性和準確性的監管。
二、主動公開政府信息情況(市市場監督管理局)
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 26 | -2 | 3904 |
其他對外管理服務事項 | 63 | -38 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 702 | -93 | 16 |
行政強制 | 30 | -6 | 1 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 2 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 8 | 596.22萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作存在主要問題有(1)公開渠道和方式不夠豐富,傳統渠道和傳統方式多而新媒體渠道和新方式較少;(2)各科室對政府信息公開的認識不足、對需要公開的信息內容把握不夠準確、發布不夠及時。對此,我局將采取以及措施加以改進。
一是學習、探索通過抖音、快手等移動新媒體制作發布短視頻、宣傳動畫等,進一步拓展信息公開渠道和宣傳方式,提升信息公開的效果。
二是加強我局政府信息公開工作的培訓力度,提升全局干部職工對信息公開的認識以及實際操作水平。
六、其他需要報告的事項
無