??一、總體情況
2020年,市應急管理局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,圍繞應急管理、安全生產、防災減災工作和人民群眾普遍關心的熱點、難點問題,不斷強化日常信息公開、加大政策解讀回應、增強交流互動實效,提高了應急管理工作透明度、知曉度、參與度,增強了政府公信力。
(一)加強政府信息主動公開。印發《關于做好2020年政務公開工作的通知》,依法公開我局機構職能、領導情況等信息。加大應急救援、安全生產、防災減災、執法監督等信息公開力度。主動公開行政許可辦理結果、行政處罰相關信息,定期發布安全生產事故調查結果及防災減災應急救援常識等信息。全年主動公開信息494條,累計公開信息2471條,居市級部門第三。門戶網站發布信息1128條,發布微博信息10000余條,微信信息400余條,公開內容更為豐富、全面。
(二)規范辦理依申請公開。健全完善政府信息依申請公開工作機制,沒有依申請公開信息。
(三)加強政府信息管理。局領導高度重視政府信息公開工作,黨組會、局長辦公會多次研究相關工作。制定完善政府信息主動公開基本目錄,修訂《局機關政府信息公開管理辦法》,嚴格執行信息發布審核機制。
(四)完善信息公開平臺建設。更新了門戶網站版式,調整完善了網站欄目,更新了多個欄目,更有利于查閱、交流。
(五)夯實監督保障機制。全面貫徹落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,落實責任,強化監管,進一步加強對信息公開管理人員、信息發布人員和信息審核人員的培訓力度,進一步加強對政務信息發布時效性和準確性的監管,全面落實監督崗位責任,監督保障逐步強化。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 13 | + 1 | 253 |
其他對外管理服務事項 | 0 | + 2 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 130 | -110 | 20 |
行政強制 | 4 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 1 | +1 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 5 | 3039625 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局2020政府信息公開工作雖然取得了一定成績,但離上級要求和人民群眾期盼還有一定差距。全市政府網站和政務新媒體檢查中,發現了我局網站存在應更新未更新、群眾留言回復內容缺項、個別鏈接失效等問題。我局高度重視,立即安排專人對存在問題進行了整改,目前均已整改到位。
六、其他需要報告的事項
我局對照《達州市2020年政務公開重點工作安排》(達市府辦函〔2020〕53號)有關要求,積極推進政務公開重點工作,持續提升政務公開工作質效,所有目標任務均已完成。