?填報單位:達州市政府信息公開管理中心
網站名稱 | 達州市人民政府 | ||
首頁網址 | www.tube444.com | ||
主辦單位 | 達州市人民政府辦公室 | ||
網站類型 | ■政府門戶網站???□部門網站???□專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5117000005 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備05031156號 | 公安機關備案號 | 公安備案號51170202000231 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 1355489 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 2208952 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 21890 | |
概況類信息更新量 | 82 | ||
政務動態信息更新量 | 14109 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5410 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 11 | |
新開設數量 | 3 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 81 |
解讀材料數量 (單位:條) | 23 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 21 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 37 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 1700 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是???□否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 74642 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 11658 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 11490 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 3525334 | |
自然人辦件量 | 3291991 | ||
法人辦件量 | 233343 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ■是? ??□否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 2459 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 2443 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 11.6 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 90 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 15 | |
收到意見數量 (單位:條) | 16 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 15 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 20 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 6 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ■是???□否 | ||
是否開展應急演練 | ■是 ??□否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ■是???□否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是???□否 | |
微博 | 名稱 | 達州發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 7580 | ||
關注量 (單位:個) | 73934000 | ||
微信 | 名稱 | 達州發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 2582 | ||
訂閱數 (單位:個) | 148679 | ||
其他 | 達州發布頭條號、達州發布企鵝號、人民日報政務號、網易號 | ||
創新發展 | ■搜索即服務??□多語言版本 ■無障礙瀏覽??□千人千網 □其他_____________________________________________________ |
單位負責人: 朱清華 ??? ?審核人:任浩 填報人: 任浩
聯系電話:0818-2535205 填報日期:2021年1月13日