?填報單位:達州市政府信息公開管理中心
網(wǎng)站名稱 | 達州市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | www.tube444.com | ||
主辦單位 | 達州市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ■政府門戶網(wǎng)站???□部門網(wǎng)站???□專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 5117000005 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備05031156號 | 公安機關(guān)備案號 | 公安備案號51170202000231 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 1355489 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2208952 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 21890 | |
概況類信息更新量 | 82 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 14109 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5410 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 11 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 81 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 23 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 21 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 37 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 1700 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ■是???□否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 74642 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 11658 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 11490 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 3525334 | |
自然人辦件量 | 3291991 | ||
法人辦件量 | 233343 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ■是? ??□否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 2459 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 2443 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 11.6 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 90 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 15 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 16 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 15 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 20 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 6 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ■是???□否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ■是 ??□否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ■是???□否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是???□否 | |
微博 | 名稱 | 達州發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 7580 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 73934000 | ||
微信 | 名稱 | 達州發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2582 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 148679 | ||
其他 | 達州發(fā)布頭條號、達州發(fā)布企鵝號、人民日報政務(wù)號、網(wǎng)易號 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ■搜索即服務(wù)??□多語言版本 ■無障礙瀏覽??□千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ |
單位負責人: 朱清華 ??? ?審核人:任浩 填報人: 任浩
聯(lián)系電話:0818-2535205 填報日期:2021年1月13日