??一、總體情況
2021年,市口岸物流辦在市委、市政府的堅強領導下,認真學習貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,全面做好政府信息公開各項工作。
(一)加強政府信息主動公開。我辦高度重視信息公開工作,堅持以“公開為常態,不公開為例外”原則,按照“及時、準確”的總體要求,積極主動地做好政府信息公開工作。截止到2021年12月31日,2021年度達州市口岸與物流發展辦公室門戶網站、微信公眾號主動公開各類信息115條。其中,政策類信息4條,工作信息59條,信息公開目錄信息52條。一是安排專人負責門戶網站和新媒體信息管理及更新,確保政務信息及時、準確公開。二是制定關于印發《達州市口岸與物流發展辦公室進一步加強信息報送工作》的通知(達市口物發〔2021〕2號),完善信息審查發布機制,規范工作流程,加強網站新媒體信息管理。三是解決群眾快遞物流難點困惑。截止到2021年12月31日,12345市長熱線共辦件145件,辦結率100%,滿意度達96%,將部門工作同群眾訴求完整結合,切實做好我為群眾辦實事工作。
(二)規范辦理依申請公開。進一步規范依申請公開工作,制定并出臺依申請公開管理制度,規范依申請公開接收與回復流程,2021年全年雖然未收到依申請公開申請信息,但我辦始終高度重視,進一步規范依申請公開工作。
(三)加強政府信息管理。加強組織領導,設立專門機構,明確由一名分管領導牽頭、一個科室負責的工作機制,具體進行政府信息公開的組織、協調和實施,嚴格信息發布審批流程,落實政務公開信息“三審”責任制。
(四)完善公開平臺建設。一是主動對接市政府公開中心,按照相關要求定期更新完善政府公開平臺;二是辦內專人每月定期檢查政府網站、官方公眾號信息,保證專人管理;三是利用職工會定期傳達市委市政府關于政府網站錯情通報,完善平臺建設。
(五)夯實監督保障機制。制定政府信息公開監督管理辦法,落實責任、強化監督,進一步加強政府公開工作的資金投入和人才投入,加大辦內信息公開培訓力度,保障工作實效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開被申請行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總 計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我辦政府信息公開工作雖然取得了一定成績,但仍然存在一些問題和不足,主要表現在:政務公開的范圍有待進一步拓展、內容有待進一步豐富、個別版塊時效性有待進一步提升等。針對存在的問題和不足,我辦將采取有效措施加以改進,確保政府信息公開及時、規范、準確,不斷提升政務公開整體工作水平。
六、其他需要報告的事項
2021年,未收取依申請公開信息處理費。