??一、總體情況
2021年,達州市國有資產監督管理委員會認真貫徹落實黨中央、國務院,省委、省政府和市委、市政府的決策部署,全面落實《中華人民共和國政府信息公開條例》、《達州市2021年政務公開重點工作安排》的文件精神,有序開展政府信息公開工作,把信息公開工作當做提高服務效率、促進依法監管的手段,不斷深化信息公開內容。
(一)主動公開情況
2021年,我委依法依規公開部門工作動態、年度財政預決算等事項的信息,加大改革重組、履行社會責任、企業負責人重大變動及招聘信息、機構職能的公開力度。做好國有企業資產出租等方面信息披露工作。我委通過門戶網站、達州國資微信公眾號等不同渠道和方式,主動公開政府信息237條,其中門戶網站公布信息155條,政務微信公眾號轉載、發布信息82條。舉辦以“履行社會責任、彰顯使命擔當”為主題的“政務開放日”活動,打造陽光、透明、開放、服務型機關。加強產權出租、股東變化等情況公布,發布相關公告18條。
(二)依申請公開情況
2021年,我委嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定依法、及時、準確答復,開展依申請公開相關工作。2021年度,我委收到和處理政府信息公開申請0件。
(三)政府信息管理
我委嚴格門戶網站信息發布管理,按照“誰發布、誰管理、誰負責”的原則,建立健全門戶網站信息發布審核工作機制,堅持“涉密信息不上網”。引入移動公司第三方政務媒體檢查系統,定期開展門戶網站的日常管理維護和定期檢查,確保網站信息發布的時效性、準確性、安全性。
(四)政府信息公開平臺建設
2021年,我委已將門戶網站遷移到市政府網站集約化平臺,制定了《市國資委網站信息發布管理制度》,進一步完善政務公開發布流程,工作規范。提高信息公開水平,全面推進政務公開工作規范化。
(五)監督保障
按照市委、市政府的要求,積極配合省、市開展的政府網站和政務新媒體普查工作。日常定期開展自查工作,將政府信息公開工作與政務信息報送結合起來,統一部署,全面推進政府信息公開工作落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
?主要問題:信息公開工作關注度較低,政策解讀工作還需要進一步加強。
改進措施:加強重點領域信息工作公開,提高政策解讀的針對性和對群眾關切政策解讀力度。
六、其他需要報告的事項
2021年,未收取依申請公開信息處理費。