一、總體情況
2021年,市應急管理局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,圍繞應急管理、安全生產、防災減災工作和人民群眾普遍關心的熱點、難點問題,不斷強化日常信息公開、加大政策解讀回應、增強交流互動實效,提高了應急管理工作透明度、知曉度、參與度,增強了政府公信力。
(一)加強政府信息主動公開。印發《關于做好2021年政務公開工作的通知》,依法公開我局機構職能、領導情況等信息。加大應急救援、安全生產、防災減災、執法監督等信息公開力度。主動公開行政許可辦理結果、行政處罰相關信息,定期發布安全生產事故調查結果及防災減災應急救援常識等信息。全年主動公開信息2922條,累計公開信息5293條,居市級部門第三。門戶網站發布信息3200余條,發布微博信息11000余條,微信信息3000余篇,公開內容更為豐富、全面。按照市政府辦工作部署,開展了“政務開放日”活動,邀請政協、人大、企業、群眾及媒體代表20余人,展現了應急管理部門的工作職能、制度規范、特色亮點、服務舉措和創新成果,取得良好的社會效果。
(二)規范辦理依申請公開。進一步規范和宣傳依申請公開工作,制定并出臺依申請公開管理制度,規范依申請公開接收與答復流程。2021年我局未收到依申請公開件。
(三)加強政府信息管理。加強組織領導,設立專門機構及人員,明確職責任務,制定完善政府信息主動公開基本目錄,修訂《局機關政府信息公開管理辦法》,進一步加強對信息公開管理人員、信息發布人員和信息審核人員的培訓力度,確保政務信息應公開盡公開。
(四)完善信息公開平臺建設。在市政府辦統籌指導下,我局迅速完成了市級部門網站集約化建設工作,上線了新門戶網站,優化完善了網站欄目,調整更新了多個欄目,更有利于查閱、交流。
(五)夯實監督保障機制。制定政府信息公開監督管理辦法,落實責任、強化監管,嚴格執行信息發布審核機制,落實政務公開信息“三審”責任制,進一步加強對政務信息發布準確性的監管,確保政府公開信息發布的安全性和時效性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 234 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 229 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | ?總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局2021年政府信息公開工作雖然取得了一定成績,但離上級要求和人民群眾期盼還有一定差距。全市政府網站和政務新媒體檢查中,發現了我局網站存在錯字漏字、表述錯誤、個別鏈接失效等問題。我局高度重視,發現問題后立即安排專人對存在問題進行了整改,目前均已整改到位。
六、其他需要報告的事項
2021年,未收取依申請公開信息處理費。