
首頁(yè)>政府信息公開(kāi)>政策>達(dá)市府辦函
市級(jí)有關(guān)部門(單位):
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2024〕54號(hào))、《四川省人民政府辦公廳關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查的實(shí)施意見(jiàn)》(川辦發(fā)〔2025〕18號(hào))、《達(dá)州市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查的通知》(達(dá)市府辦發(fā)〔2025〕24號(hào))要求,為進(jìn)一步提高行政檢查質(zhì)效,經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將《2025年度市本級(jí)“綜合查一次”檢查計(jì)劃》印發(fā)給你們,并提出如下工作要求,請(qǐng)一并貫徹落實(shí)。
“綜合查一次”檢查計(jì)劃中的檢查任務(wù),需結(jié)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”同步開(kāi)展,對(duì)已開(kāi)展的檢查任務(wù),不再開(kāi)展;對(duì)尚未開(kāi)展的檢查任務(wù),要按照《四川省司法廳關(guān)于印發(fā)〈在全省涉企行政檢查中全面推行“天府入企碼”的實(shí)施方案〉的通知》(川司法發(fā)〔2025〕56號(hào))要求,落實(shí)入企登記檢查、出示入企碼、掃碼核驗(yàn)信息、錄入檢查結(jié)果、企業(yè)評(píng)價(jià)等流程,實(shí)行“亮碼入企”,于2025年12月15日前完成檢查任務(wù)。“綜合查一次”檢查計(jì)劃中的牽頭單位應(yīng)確定檢查時(shí)間,制定檢查方案;協(xié)同單位要按約定時(shí)間共同入企檢查,不得分批次或分時(shí)段進(jìn)入,確保檢查事項(xiàng)一次性完成;聯(lián)合檢查要嚴(yán)格控制單次進(jìn)入企業(yè)、場(chǎng)所開(kāi)展檢查的執(zhí)法人員數(shù)量。市司法局要對(duì)“綜合查一次”檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估監(jiān)督,確保各單位協(xié)同推進(jìn)。
附件:2025年度市本級(jí)“綜合查一次”檢查計(jì)劃
達(dá)州市人民政府辦公室
2025年10月24日
附件
2025年度市本級(jí)“綜合查一次”檢查計(jì)劃
序號(hào) | 任務(wù)名稱 | 抽查事項(xiàng) | 牽頭單位 | 協(xié)同單位 | 備注 |
1 | 面向中小學(xué)生的校外培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)抽查 | 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的辦學(xué)資質(zhì)、辦學(xué)行為等情況 | 市教育局 | 市科技局 市民政局 市文體旅游局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
2 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 學(xué)校食堂食品安全情況 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市教育局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
3 | 娛樂(lè)場(chǎng)所抽查 | 娛樂(lè)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)情況 | 市文體旅游局 | 市公安局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市消防救援支隊(duì) | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
4 | 旅館業(yè)抽查 | 賓館、旅店經(jīng)營(yíng)情況 | 市衛(wèi)生健康委 | 市公安局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市消防救援支隊(duì) | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
5 | 涉消耗臭氧層物質(zhì)(ODS)的企業(yè)和單位抽查 | 消耗臭氧層物質(zhì)的年度生產(chǎn)、使用、進(jìn)出口 配額許可等情況 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
6 | 機(jī)動(dòng)車銷售企業(yè)抽查 | 機(jī)動(dòng)車獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證情況 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市商務(wù)局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
7 | 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽查 | 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市公安局 市生態(tài)環(huán)境局 市交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
8 | 民用槍支經(jīng)營(yíng)使用單位抽查 | 民用槍支制造企業(yè)、配置企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,民用 槍支配置使用單位使用情況 | 市公安局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
9 | 保安行業(yè)相關(guān)單位抽查 | 保安培訓(xùn)單位經(jīng)營(yíng)情況 | 市公安局 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
10 | 爆破作業(yè)單位抽查 | 民用爆破物倉(cāng)儲(chǔ)和爆破作業(yè)單位作業(yè)情況 | 市公安局 | 市交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
11 | 交通運(yùn)輸行業(yè)抽查 | 從事危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | 市交通運(yùn)輸局 | 市公安局 市應(yīng)急局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
12 | 網(wǎng)約車平臺(tái)企業(yè)檢查 | 網(wǎng)約車平臺(tái)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況 | 市交通運(yùn)輸局 | 市公安局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市稅務(wù)局 市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
13 | 交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目的工程 實(shí)體和原材料質(zhì)量抽查 | 交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)體和原材料質(zhì)量 情況 | 市交通運(yùn)輸局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
14 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、檔案管理及標(biāo)識(shí)標(biāo)簽等 情況 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
15 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 肥料產(chǎn)品質(zhì)量、肥料登記證及標(biāo)簽等情況 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
16 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 種子質(zhì)量、標(biāo)簽、經(jīng)營(yíng)等情況 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
17 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 執(zhí)行《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及獸藥安全 生產(chǎn)等情況 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市應(yīng)急局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
18 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 執(zhí)行《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》及飼料、飼料添加劑安全生產(chǎn)等情況 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市應(yīng)急局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
19 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抽查 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定的產(chǎn)品及證書(shū)等情況 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
20 | 種畜禽、水生野生動(dòng)物養(yǎng)殖 抽查 | 種畜禽質(zhì)量及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證等情況 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
21 | 種畜禽、水生野生動(dòng)物養(yǎng)殖 抽查 | 水生野生動(dòng)物及其制品經(jīng)營(yíng)利用情況 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
22 | 消防產(chǎn)品抽查 | 消防產(chǎn)品質(zhì)量情況 | 市消防救援支隊(duì) | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
23 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況抽查 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況 | 市應(yīng)急局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
24 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位抽查 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位經(jīng)營(yíng)情況 | 市文體旅游局 | 市稅務(wù)局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
25 | 營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè) 單位抽查 | 營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)單位經(jīng)營(yíng)情況 | 市文體旅游局 | 市公安局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
26 | 旅行社行業(yè)抽查 | 旅行社經(jīng)營(yíng)情況 | 市文體旅游局 | 市人力資源社會(huì)保障局 市交通運(yùn)輸局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
27 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)旅行社業(yè)務(wù)抽查 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)旅行社業(yè)務(wù)和發(fā)布旅游經(jīng)營(yíng)信息 網(wǎng)站情況 | 市文體旅游局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
28 | 汽車流通市場(chǎng)抽查 | 新車銷售情況 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
29 | 汽車流通市場(chǎng)抽查 | 二手車交易情況 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
30 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)抽查 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | 市住房城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
31 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)抽查 | 房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)及注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師執(zhí)業(yè) 情況 | 市住房城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
32 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)抽查 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)人員執(zhí)業(yè)情況 | 市住房城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
33 | 房地產(chǎn)市場(chǎng)抽查 | 房地產(chǎn)行業(yè)定價(jià)情況 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
34 | 建筑市場(chǎng)抽查 | 建筑“兩工地”租賃、安裝、拆卸、使用建筑 起重機(jī)械等情況 | 市住房城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
35 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)抽查 | 城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證取得情況和燃?xì)獍踩?/span> 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況 | 市城管執(zhí)法局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
36 | 城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施污染防治情況抽查 | 城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況和排污口排污情況 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市城管執(zhí)法局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
37 | 出口商品生產(chǎn)企業(yè)抽查 | 出口商品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | 達(dá)州海關(guān) | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市稅務(wù)局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
38 | 勞動(dòng)用工抽查 | 各用人單位(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系)工資 支付情況 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市稅務(wù)局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
39 | 勞動(dòng)用工抽查 | 勞務(wù)派遣用工情況 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
40 | 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額 以上批零住餐企業(yè)抽查 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和依法報(bào)數(shù)情況 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
41 | 企業(yè)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作檢查 | 企業(yè)開(kāi)展環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作情況 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
42 | 物業(yè)服務(wù)抽查 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | 市住房城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
43 | 車輛維修企業(yè)檢查 | 車輛維修企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | 市交通運(yùn)輸局 | 市公安局 市生態(tài)環(huán)境局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
44 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所抽查 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)情況 | 市文體旅游局 | 市公安局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
45 | 食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)抽查 | 食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
46 | 外商投資年度報(bào)告抽查 | 外商投資年度報(bào)告情況 | 市經(jīng)濟(jì)合作 外事局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市稅務(wù)局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
47 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)抽查 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)情況 | 市民政局 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市消防救援支隊(duì) | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
48 | 一次性塑料制品抽查 | 一次性塑料制品使用和報(bào)告情況 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
49 | 征信執(zhí)業(yè)合規(guī)抽查 | 征信機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)合規(guī)情況 | 人行達(dá)州市分行 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合雙隨機(jī) |
50 | 學(xué)校燃?xì)獍踩⑹称钒踩?/span> 情況檢查 | 燃?xì)獍踩⑹称钒踩闆r | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市城管執(zhí)法局 | 聯(lián)合檢查 |
51 | 酒店化妝品經(jīng)營(yíng)、公共衛(wèi)生場(chǎng)所檢查 | 化妝品經(jīng)營(yíng)、公共場(chǎng)所衛(wèi)生等情況 | 市衛(wèi)生健康委 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合檢查 |
52 | 醫(yī)院綜合檢查 | 放射診療、藥品使用等情況 | 市衛(wèi)生健康委 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 聯(lián)合檢查 |
?
網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 信息公開(kāi)入口 達(dá)州市人民政府版權(quán)所有 蜀ICP備05031156號(hào) 川公網(wǎng)安備 51170202000231號(hào)主管:達(dá)州市人民政府 主辦單位:達(dá)州市人民政府辦公室 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5117000005