市級有關部門(單位):
根據《國務院辦公廳關于嚴格規范涉企行政檢查的意見》(國辦發〔2024〕54號)、《四川省人民政府辦公廳關于嚴格規范涉企行政檢查的實施意見》(川辦發〔2025〕18號)、《達州市人民政府辦公室關于進一步嚴格規范涉企行政檢查的通知》(達市府辦發〔2025〕24號)要求,為進一步提高行政檢查質效,經市政府同意,現將《2025年度市本級“綜合查一次”檢查計劃》印發給你們,并提出如下工作要求,請一并貫徹落實。
“綜合查一次”檢查計劃中的檢查任務,需結合“雙隨機、一公開”同步開展,對已開展的檢查任務,不再開展;對尚未開展的檢查任務,要按照《四川省司法廳關于印發〈在全省涉企行政檢查中全面推行“天府入企碼”的實施方案〉的通知》(川司法發〔2025〕56號)要求,落實入企登記檢查、出示入企碼、掃碼核驗信息、錄入檢查結果、企業評價等流程,實行“亮碼入企”,于2025年12月15日前完成檢查任務。“綜合查一次”檢查計劃中的牽頭單位應確定檢查時間,制定檢查方案;協同單位要按約定時間共同入企檢查,不得分批次或分時段進入,確保檢查事項一次性完成;聯合檢查要嚴格控制單次進入企業、場所開展檢查的執法人員數量。市司法局要對“綜合查一次”檢查計劃的執行情況進行跟蹤評估監督,確保各單位協同推進。
附件:2025年度市本級“綜合查一次”檢查計劃
達州市人民政府辦公室
2025年10月24日
附件
2025年度市本級“綜合查一次”檢查計劃
序號 | 任務名稱 | 抽查事項 | 牽頭單位 | 協同單位 | 備注 |
1 | 面向中小學生的校外培訓 機構抽查 | 校外培訓機構的辦學資質、辦學行為等情況 | 市教育局 | 市科技局 市民政局 市文體旅游局 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
2 | 學校辦學情況抽查 | 學校食堂食品安全情況 | 市市場監管局 | 市教育局 | 聯合雙隨機 |
3 | 娛樂場所抽查 | 娛樂場所經營情況 | 市文體旅游局 | 市公安局 市市場監管局 市消防救援支隊 | 聯合雙隨機 |
4 | 旅館業抽查 | 賓館、旅店經營情況 | 市衛生健康委 | 市公安局 市市場監管局 市消防救援支隊 | 聯合雙隨機 |
5 | 涉消耗臭氧層物質(ODS)的企業和單位抽查 | 消耗臭氧層物質的年度生產、使用、進出口 配額許可等情況 | 市生態環境局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
6 | 機動車銷售企業抽查 | 機動車獲得強制性產品認證情況 | 市市場監管局 | 市商務局 | 聯合雙隨機 |
7 | 機動車檢驗機構抽查 | 機動車檢驗機構經營情況 | 市市場監管局 | 市公安局 市生態環境局 市交通運輸局 | 聯合雙隨機 |
8 | 民用槍支經營使用單位抽查 | 民用槍支制造企業、配置企業經營情況,民用 槍支配置使用單位使用情況 | 市公安局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
9 | 保安行業相關單位抽查 | 保安培訓單位經營情況 | 市公安局 | 市人力資源社會保障局 | 聯合雙隨機 |
10 | 爆破作業單位抽查 | 民用爆破物倉儲和爆破作業單位作業情況 | 市公安局 | 市交通運輸局 | 聯合雙隨機 |
11 | 交通運輸行業抽查 | 從事危險貨物道路運輸企業經營情況 | 市交通運輸局 | 市公安局 市應急局 | 聯合雙隨機 |
12 | 網約車平臺企業檢查 | 網約車平臺企業運營情況 | 市交通運輸局 | 市公安局 市市場監管局 市稅務局 市互聯網信息辦公室 | 聯合雙隨機 |
13 | 交通運輸建設項目的工程 實體和原材料質量抽查 | 交通運輸建設項目工程實體和原材料質量 情況 | 市交通運輸局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
14 | 農業生產資料抽查 | 農藥生產經營資質、檔案管理及標識標簽等 情況 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
15 | 農業生產資料抽查 | 肥料產品質量、肥料登記證及標簽等情況 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
16 | 農業生產資料抽查 | 種子質量、標簽、經營等情況 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
17 | 農業生產資料抽查 | 執行《獸藥生產質量管理規范》及獸藥安全 生產等情況 | 市農業農村局 | 市應急局 | 聯合雙隨機 |
18 | 農業生產資料抽查 | 執行《飼料質量安全管理規范》及飼料、飼料添加劑安全生產等情況 | 市農業農村局 | 市應急局 | 聯合雙隨機 |
19 | 農業生產資料抽查 | 農業機械推廣鑒定的產品及證書等情況 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
20 | 種畜禽、水生野生動物養殖 抽查 | 種畜禽質量及生產經營許可證等情況 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
21 | 種畜禽、水生野生動物養殖 抽查 | 水生野生動物及其制品經營利用情況 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
22 | 消防產品抽查 | 消防產品質量情況 | 市消防救援支隊 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
23 | 工業企業安全生產情況抽查 | 工業企業安全生產情況 | 市應急局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
24 | 經營性互聯網文化單位抽查 | 經營性互聯網文化單位經營情況 | 市文體旅游局 | 市稅務局 | 聯合雙隨機 |
25 | 營業性演出經營活動從業 單位抽查 | 營業性演出經營活動從業單位經營情況 | 市文體旅游局 | 市公安局 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
26 | 旅行社行業抽查 | 旅行社經營情況 | 市文體旅游局 | 市人力資源社會保障局 市交通運輸局 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
27 | 網絡經營旅行社業務抽查 | 網絡經營旅行社業務和發布旅游經營信息 網站情況 | 市文體旅游局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
28 | 汽車流通市場抽查 | 新車銷售情況 | 市商務局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
29 | 汽車流通市場抽查 | 二手車交易情況 | 市商務局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
30 | 房地產市場抽查 | 房地產開發企業經營情況 | 市住房城鄉 建設局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
31 | 房地產市場抽查 | 房地產估價機構及注冊房地產估價師執業 情況 | 市住房城鄉 建設局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
32 | 房地產市場抽查 | 房地產經紀機構和房地產經濟人員執業情況 | 市住房城鄉 建設局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
33 | 房地產市場抽查 | 房地產行業定價情況 | 市市場監管局 | 市住房城鄉建設局 | 聯合雙隨機 |
34 | 建筑市場抽查 | 建筑“兩工地”租賃、安裝、拆卸、使用建筑 起重機械等情況 | 市住房城鄉 建設局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
35 | 燃氣經營抽查 | 城鎮燃氣經營許可證取得情況和燃氣安全 生產經營管理情況 | 市城管執法局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
36 | 城鄉生活污水處理設施污染防治情況抽查 | 城鄉生活污水處理設施建設進度、運營情況和排污口排污情況 | 市生態環境局 | 市城管執法局 | 聯合雙隨機 |
37 | 出口商品生產企業抽查 | 出口商品生產企業經營情況 | 達州海關 | 市市場監管局 市稅務局 | 聯合雙隨機 |
38 | 勞動用工抽查 | 各用人單位(與勞動者建立勞動關系)工資 支付情況 | 市人力資源社會保障局 | 市市場監管局 市稅務局 | 聯合雙隨機 |
39 | 勞動用工抽查 | 勞務派遣用工情況 | 市人力資源社會保障局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
40 | 規模以上工業企業、限額 以上批零住餐企業抽查 | 統計調查對象依法設置原始記錄、統計臺賬和依法報數情況 | 市統計局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
41 | 企業環境統計工作檢查 | 企業開展環境統計工作情況 | 市生態環境局 | 市統計局 | 聯合雙隨機 |
42 | 物業服務抽查 | 物業服務企業經營情況 | 市住房城鄉 建設局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
43 | 車輛維修企業檢查 | 車輛維修企業經營情況 | 市交通運輸局 | 市公安局 市生態環境局 | 聯合雙隨機 |
44 | 互聯網上網服務營業場所抽查 | 互聯網上網服務營業場所經營情況 | 市文體旅游局 | 市公安局 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
45 | 食品農產品檢驗檢測機構抽查 | 食品農產品檢驗檢測機構經營情況 | 市市場監管局 | 市農業農村局 | 聯合雙隨機 |
46 | 外商投資年度報告抽查 | 外商投資年度報告情況 | 市經濟合作 外事局 | 市市場監管局 市稅務局 | 聯合雙隨機 |
47 | 養老機構抽查 | 養老機構運營情況 | 市民政局 | 市住房城鄉建設局 市市場監管局 市消防救援支隊 | 聯合雙隨機 |
48 | 一次性塑料制品抽查 | 一次性塑料制品使用和報告情況 | 市商務局 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
49 | 征信執業合規抽查 | 征信機構執業合規情況 | 人行達州市分行 | 市市場監管局 | 聯合雙隨機 |
50 | 學校燃氣安全、食品安全 情況檢查 | 燃氣安全、食品安全情況 | 市市場監管局 | 市城管執法局 | 聯合檢查 |
51 | 酒店化妝品經營、公共衛生場所檢查 | 化妝品經營、公共場所衛生等情況 | 市衛生健康委 | 市市場監管局 | 聯合檢查 |
52 | 醫院綜合檢查 | 放射診療、藥品使用等情況 | 市衛生健康委 | 市市場監管局 | 聯合檢查 |
?